PC Gaming Todo en Uno para Estudiantes y Empresas con Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD - Computadora OEM Usada
Información del producto
Especificaciones clave/Características especiales
Este modelo es unVendedor superiorEn los mercados emergentes e ideal para los socios que buscanProducto asequible pero confiableQue generan fuertes márgenes minoristas.
¿Desea un presupuesto basado en su región, cantidad y configuración preferida? También puedo preparar un folleto promocional o lista de precios del distribuidor. ¡Sólo házmelo saber!
| Modelo | E27L |
| Tamaño de pantalla | 27 |
| Pantalla táctil | string |
| Resolución de pantalla | IPS 1920*1080 |
| Soporte operativo | Windows 10 y 11 |
| Idioma del sistema | Soporte multi-idioma |
| CPU | G5400 I5-6500 I5-7500 I5-9300H I7-9750H I3-1215U I5-12450H I5-13450HX I7-13650HX I5-14450HX I7-14650HX |
| Frecuencia base de la CPU (GHz) | G5400: 3,70 GHz I5-6500: 3,2 GHZ I5-7500: 3,40 GHz I5-9300H: 2,40 GHz I7-9750H: 2,6 GHZ I3-1215U: 1,2 GHZ I5-12450H: 2,0 GHZ I5-13450HX: 2,4 GHZ I7-13650HX: 2,6 GHZ I5-14450HX: 2,4 GHZ I7-14650HX: 2,2 GHZ |
| Frecuencia máxima de la CPU (GHz) | G5400: 3,7 GHZ I5-6500: 3,6 GHZ I5-7500: 3,8 GHZ I5-9300H: 4,1 GHZ I7-9750H: 4,5 GHZ I3-1215U: 4,4 GHZ I5-12450H: 4,4 GHZ I5-13450HX: 4,6 GHZ I7-13650HX: 4,9 GHZ I5-14450HX: 4,8 GHZ I7-14650HX: 5,2 GHZ |
| Número de núcleos de CPU | G5400:2 I5-6500:4 I5-7500:4 I5-9300H:4 I7-9750H:6 I3-1215U:6 I5-12450H:8 I5-13450HX:10 I7-13650HX:14 I5-14450HX:10 I7-14650HX:16 |
| Número de hilos de CPU | G5400:4 I5-6500:4 I5-7500:4 I5-9300H:8 I7-9750H:12 I3-1215U:8 I5-12450H:12 I5-13450HX:16 I7-13650HX:20 I5-14450HX:16 I7-14650HX:24 |
| RAM * 2 | 8/16/32GB/64GB opcional (depende de la CPU) |
| SSD (Unidad de Estado Sólido) | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB opcional |
| Soporte Tipo de RAM | Hasta DDR4 3200 MT/s |
| Tipo de soporte de SSD | M.2 SATA/M.2 NV (Depende de la CPU) |
| Cámara | Frente 3.0MP |
| Puerto de E/S | 1 * Puerto DC 1 * puerto HDMI 1 * VGA 1 * RJ45 4 * USB 3,0 2 * USB 2,0 1 * AUDIO 1 * Puerto MIC |
| Material de la carcasa | Plástico metal (trípode) |
| Altavoz | Altavoces duales incorporados |
| Wifi | 2.4 5G WIFI 5 |
| Versión Bluetooth | BT4.2 |
| Puerto de carga | 5525 DC |
| Enchufe del cargador estándar | US/EU/UK/AU (personalización de soporte) |
| Entrada | 100 240V 50/60Hz |
| Salida | 19V 5A/6.3A |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador incorporado |
| Otras características de la función | Pantalla grande |
Este modelo es unVendedor superiorEn los mercados emergentes e ideal para los socios que buscanProducto asequible pero confiableQue generan fuertes márgenes minoristas.
¿Desea un presupuesto basado en su región, cantidad y configuración preferida? También puedo preparar un folleto promocional o lista de precios del distribuidor. ¡Sólo házmelo saber!
| Modelo | E27L |
| Tamaño de pantalla | 27 |
| Pantalla táctil | string |
| Resolución de pantalla | IPS 1920*1080 |
| Soporte operativo | Windows 10 y 11 |
| Idioma del sistema | Soporte multi-idioma |
| CPU | G5400 I5-6500 I5-7500 I5-9300H I7-9750H I3-1215U I5-12450H I5-13450HX I7-13650HX I5-14450HX I7-14650HX |
| Frecuencia base de la CPU (GHz) | G5400: 3,70 GHz I5-6500: 3,2 GHZ I5-7500: 3,40 GHz I5-9300H: 2,40 GHz I7-9750H: 2,6 GHZ I3-1215U: 1,2 GHZ I5-12450H: 2,0 GHZ I5-13450HX: 2,4 GHZ I7-13650HX: 2,6 GHZ I5-14450HX: 2,4 GHZ I7-14650HX: 2,2 GHZ |
| Frecuencia máxima de la CPU (GHz) | G5400: 3,7 GHZ I5-6500: 3,6 GHZ I5-7500: 3,8 GHZ I5-9300H: 4,1 GHZ I7-9750H: 4,5 GHZ I3-1215U: 4,4 GHZ I5-12450H: 4,4 GHZ I5-13450HX: 4,6 GHZ I7-13650HX: 4,9 GHZ I5-14450HX: 4,8 GHZ I7-14650HX: 5,2 GHZ |
| Número de núcleos de CPU | G5400:2 I5-6500:4 I5-7500:4 I5-9300H:4 I7-9750H:6 I3-1215U:6 I5-12450H:8 I5-13450HX:10 I7-13650HX:14 I5-14450HX:10 I7-14650HX:16 |
| Número de hilos de CPU | G5400:4 I5-6500:4 I5-7500:4 I5-9300H:8 I7-9750H:12 I3-1215U:8 I5-12450H:12 I5-13450HX:16 I7-13650HX:20 I5-14450HX:16 I7-14650HX:24 |
| RAM * 2 | 8/16/32GB/64GB opcional (depende de la CPU) |
| SSD (Unidad de Estado Sólido) | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB opcional |
| Soporte Tipo de RAM | Hasta DDR4 3200 MT/s |
| Tipo de soporte de SSD | M.2 SATA/M.2 NV (Depende de la CPU) |
| Cámara | Frente 3.0MP |
| Puerto de E/S | 1 * Puerto DC 1 * puerto HDMI 1 * VGA 1 * RJ45 4 * USB 3,0 2 * USB 2,0 1 * AUDIO 1 * Puerto MIC |
| Material de la carcasa | Plástico metal (trípode) |
| Altavoz | Altavoces duales incorporados |
| Wifi | 2.4 5G WIFI 5 |
| Versión Bluetooth | BT4.2 |
| Puerto de carga | 5525 DC |
| Enchufe del cargador estándar | US/EU/UK/AU (personalización de soporte) |
| Entrada | 100 240V 50/60Hz |
| Salida | 19V 5A/6.3A |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador incorporado |
| Otras características de la función | Pantalla grande |

