Serie de Máquinas Retorcedoras
Información del producto
Número de modelo
YH-2017A
Especificaciones clave/Características especiales
| Modelo | YH-2017A | Motor | Motores DC |
| Función | Adelante y reverso | Especificaciones externas del cartón | Los 49x19x28,5 cm |
| Voltaje de entrada | AC:220V | Cantidad de embalaje | 30 unidades |
| Tensión de salida | AC:24V | Peso | 9,5 kg |
| Descripción general: Pedal de pie, el frenado manual es suficiente y se puede ajustar la dirección deseada. | |||
| Modelo | YH-2017A | Motor | Motores DC |
| Función | Adelante y reverso | Especificaciones externas del cartón | Los 49x19x28,5 cm |
| Voltaje de entrada | AC:220V | Cantidad de embalaje | 30 unidades |
| Tensión de salida | AC:24V | Peso | 9,5 kg |
| Descripción general: Pedal de pie, el frenado manual es suficiente y se puede ajustar la dirección deseada. | |||
Dongguan Yaha Electronic Technology Co., Ltd
ODMOEMOBM
País/Región:China
Tipo de negocio:Agente ,Vendedor nacional ,Vendedor en línea ,Minorista ,Exportador 
,Oficina de compras ,Empresa comercial ,Mayorista ,Fabricante 
,Distribuidor

,Oficina de compras ,Empresa comercial ,Mayorista ,Fabricante 
,Distribuidor Asistencia a la feria
Fase 2
18-21 October, 2026
Nombre de la feria
Global Sources Mobile Electronics
Lugar de la feria
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º de pabellón
Pabellón 2
N.º de estand
2R37
