Consola de videojuegos PS5
Información del producto
Número de modelo
PS5
Pedidos pequeños
Aceptados
Especificaciones clave/Características especiales
| Característica/Spec | Original PS5 (2020) | Original PS5 Digital (2020) | PS5 Delgado (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Almacenamiento interno | SSD de 825 GB | SSD de 825 GB | 1 TB SSD | 1 TB SSD | SSD de 2 TB |
| Unidad de disco | Incorporado 4K UHD Blu-ray | Ninguno (No actualizable) | Incorporado 4K UHD Blu-ray | Ninguno (unidad desmontable se vende por separado) | Ninguno (unidad desmontable se vende por separado) |
| Rendimiento de la GPU | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 16,7 TFLOPS (Trazado de Rayos Avanzado/RDNA 3) |
| Memoria del sistema | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (OS reservado) |
| Escalado ascendente AI | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Super resolución espectral de Play Station (PSSR) |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Configuración del puerto frontal | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Dimensiones | 390 × 260 × 104mm | 390 × 260 × 92mm | 358 × 216 × 96mm | 358 × 216 × 80mm | 388 × 216 × 89mm |
| Peso | ~ 4,5 kg | ~ 3,9 kg | ~ 3,2 kg | ~ 2,6 kg | ~ 3,1 kg |
| Característica/Spec | Original PS5 (2020) | Original PS5 Digital (2020) | PS5 Delgado (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Almacenamiento interno | SSD de 825 GB | SSD de 825 GB | 1 TB SSD | 1 TB SSD | SSD de 2 TB |
| Unidad de disco | Incorporado 4K UHD Blu-ray | Ninguno (No actualizable) | Incorporado 4K UHD Blu-ray | Ninguno (unidad desmontable se vende por separado) | Ninguno (unidad desmontable se vende por separado) |
| Rendimiento de la GPU | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 16,7 TFLOPS (Trazado de Rayos Avanzado/RDNA 3) |
| Memoria del sistema | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (OS reservado) |
| Escalado ascendente AI | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Super resolución espectral de Play Station (PSSR) |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Configuración del puerto frontal | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Dimensiones | 390 × 260 × 104mm | 390 × 260 × 92mm | 358 × 216 × 96mm | 358 × 216 × 80mm | 388 × 216 × 89mm |
| Peso | ~ 4,5 kg | ~ 3,9 kg | ~ 3,2 kg | ~ 2,6 kg | ~ 3,1 kg |
MOONTECH ELECTRONICS
País/Región:Hong Kong SAR
Tipo de negocio:Exportador ,Importador ,Distribuidor ,Empresa comercial ,Mayorista ,Vendedor nacional
Asistencia a la feria
Fase 2
18-21 October, 2026
Nombre de la feria
Global Sources Mobile Electronics
Lugar de la feria
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º de pabellón
Pabellón 7
N.º de estand
7K34
