Global Sources Hong Kong Shows/Lista de productos/Anillo Inteligente Personalizado de Fábrica con Ritmo Cardíaco y IA - Rastreador de Fitness y Monitor de Salud
Anillo Inteligente Personalizado de Fábrica con Ritmo Cardíaco y IA - Rastreador de Fitness y Monitor de Salud
Información del producto
Número de modelo
TM22-C0030
Pedidos pequeños
Aceptados
Especificaciones clave/Características especiales
Parámetros del producto
| Modelo No. | TM22 (en inglés) |
|---|---|
| CPU | Chip Bluetooth de Ultra Baja Potencia |
| Sensores | HR, SpO2, cuerpo Temp., G-sensor |
| Albert Vibración | Menor consumo y alto motor de percision |
| Materiales | Acero inoxidable antibacteriano |
| Dimensiones | Ancho: 7,5mm; Espesor: 2,5mm |
| Resistencia | Tiempo de funcionamiento de la batería 4-6 días |
| Tamaños | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Impermeable | 5ATM |
| Deportes | Correr, caminar, montar a caballo (modos interiores y exteriores para cada uno) |
| Función opcional | Gestión de emociones |
| Aplicación | AIZIO RING, soporte 30 idiomas Soporte Android7.0 ,iOS13.0, sistema Harmony2.0 |
| Función de vibración del motor | Alertas de llamadas entrantes, Notificación de mensajes, alertas de salud anormales, recordatorio de eventos clave:, reloj |
Descripción del producto










Parámetros del producto
| Modelo No. | TM22 (en inglés) |
|---|---|
| CPU | Chip Bluetooth de Ultra Baja Potencia |
| Sensores | HR, SpO2, cuerpo Temp., G-sensor |
| Albert Vibración | Menor consumo y alto motor de percision |
| Materiales | Acero inoxidable antibacteriano |
| Dimensiones | Ancho: 7,5mm; Espesor: 2,5mm |
| Resistencia | Tiempo de funcionamiento de la batería 4-6 días |
| Tamaños | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Impermeable | 5ATM |
| Deportes | Correr, caminar, montar a caballo (modos interiores y exteriores para cada uno) |
| Función opcional | Gestión de emociones |
| Aplicación | AIZIO RING, soporte 30 idiomas Soporte Android7.0 ,iOS13.0, sistema Harmony2.0 |
| Función de vibración del motor | Alertas de llamadas entrantes, Notificación de mensajes, alertas de salud anormales, recordatorio de eventos clave:, reloj |
Descripción del producto










Shenzhen eIoT Technology Co., Ltd.
ODMOEM
País/Región:China
Tipo de negocio:Fabricante 
,Exportador

,Exportador Asistencia a la feria
Fase 2
18-21 October, 2026
Nombre de la feria
Global Sources Mobile Electronics
Lugar de la feria
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º de pabellón
Pabellón 5
N.º de estand
5C18

