Global Sources Hong Kong Shows/Lista de productos/Anillo Inteligente Personalizado de 7.5mm para Fitness con HRV, SpO2, Frecuencia Cardíaca y Seguimiento del Sueño, Anillo Inteligente Bluetooth para uso diario
Anillo Inteligente Personalizado de 7.5mm para Fitness con HRV, SpO2, Frecuencia Cardíaca y Seguimiento del Sueño, Anillo Inteligente Bluetooth para uso diario
Información del producto
Número de modelo
TM22-C0065
Pedidos pequeños
Aceptados
Especificaciones clave/Características especiales
Parámetros del producto
| Modelo No. | TM22 (en inglés) |
|---|---|
| CPU | Chip Bluetooth de Ultra Baja Potencia |
| Sensores | HR, SpO2, cuerpo Temp., G-sensor |
| Albert Vibración | Menor consumo y alto motor de percision |
| Materiales | Acero inoxidable antibacteriano |
| Dimensiones | Ancho: 7,5mm; Espesor: 2,5mm |
| Resistencia | Tiempo de funcionamiento de la batería 4-6 días |
| Tamaños | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Impermeable | 5ATM |
Descripción del producto










Parámetros del producto
| Modelo No. | TM22 (en inglés) |
|---|---|
| CPU | Chip Bluetooth de Ultra Baja Potencia |
| Sensores | HR, SpO2, cuerpo Temp., G-sensor |
| Albert Vibración | Menor consumo y alto motor de percision |
| Materiales | Acero inoxidable antibacteriano |
| Dimensiones | Ancho: 7,5mm; Espesor: 2,5mm |
| Resistencia | Tiempo de funcionamiento de la batería 4-6 días |
| Tamaños | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Impermeable | 5ATM |
Descripción del producto










Shenzhen eIoT Technology Co., Ltd.
ODMOEM
País/Región:China
Tipo de negocio:Fabricante 
,Exportador

,Exportador Asistencia a la feria
Fase 2
18-21 October, 2026
Nombre de la feria
Global Sources Mobile Electronics
Lugar de la feria
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º de pabellón
Pabellón 5
N.º de estand
5C18

