Global Sources Hong Kong Shows/Lista de productos/Monitor sin marco de 21.5", 23.8" y 27" con retroiluminación LED, puerto VGA y HDMI, montaje en pared VESA
Monitor sin marco de 21.5", 23.8" y 27" con retroiluminación LED, puerto VGA y HDMI, montaje en pared VESA
Información del producto
Número de modelo
A-#9470
Pedidos pequeños
Aceptados
Especificaciones clave/Características especiales
Monitor sin marco de 21,5 ", 23,8" y 27 "con retroiluminación LED, puerto VGA y HDMI, montaje en pared VESA
- Diseño Frameless con el módulo del panel dentro
- Elegancia simple y calidad de construcción sólida
- Fuente de alimentación incorporada
- Soporte de pared VESA
| Modelo | E2205 | E2405 | E2705 |
| Tamaño | 21,5 pulgadas | 23,8 pulgadas | 27 pulgadas |
| Ratio de la pantalla | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Retroiluminación | LED | LED | LED |
| Resolución | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | FHD/QHD/UHD |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 75/100/165/240Hz | 75/100/165Hz | 75/100/165/240Hz |
| Paso de píxel (mm) | 0,2745 | 0,2745 | 0,3114/0,2331/0,1554 |
| Brillo (típico) | 250 ~ 350cd/m² | 250 ~ 350cd/m² | 250 ~ 400cd/m² |
| Relación de contraste (estática) | 1000 ~ 4000:1 | 1000 ~ 4000:1 | 1000 ~ 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 3 ~ 14ms | 3~14ms | 3-18ms |
| Ángulo de visión (H/V) | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Interfaz | VGA, HDMI, DP, tipo-c, auricular hacia fuera, altavoz (opcional) | ||
Monitor sin marco de 21,5 ", 23,8" y 27 "con retroiluminación LED, puerto VGA y HDMI, montaje en pared VESA
- Diseño Frameless con el módulo del panel dentro
- Elegancia simple y calidad de construcción sólida
- Fuente de alimentación incorporada
- Soporte de pared VESA
| Modelo | E2205 | E2405 | E2705 |
| Tamaño | 21,5 pulgadas | 23,8 pulgadas | 27 pulgadas |
| Ratio de la pantalla | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Retroiluminación | LED | LED | LED |
| Resolución | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | FHD/QHD/UHD |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 75/100/165/240Hz | 75/100/165Hz | 75/100/165/240Hz |
| Paso de píxel (mm) | 0,2745 | 0,2745 | 0,3114/0,2331/0,1554 |
| Brillo (típico) | 250 ~ 350cd/m² | 250 ~ 350cd/m² | 250 ~ 400cd/m² |
| Relación de contraste (estática) | 1000 ~ 4000:1 | 1000 ~ 4000:1 | 1000 ~ 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 3 ~ 14ms | 3~14ms | 3-18ms |
| Ángulo de visión (H/V) | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Interfaz | VGA, HDMI, DP, tipo-c, auricular hacia fuera, altavoz (opcional) | ||
EASTAR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD
ODMOEM
País/Región:China
Tipo de negocio:Fabricante 

Asistencia a la feria
Fase 1
11-14 October, 2026
Nombre de la feria
Global Sources Consumer Electronics
Global Sources Gaming
Lugar de la feria
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º de pabellón
Pabellón 10
N.º de estand
10N15
