Global Sources Hong Kong Shows/Lista de productos/Monitor Ultra-delgado sin Marco de 21.5" y 23.8" 2026
Monitor Ultra-delgado sin Marco de 21.5" y 23.8" 2026
Información del producto
Número de modelo
A-#5817
Pedidos pequeños
Aceptados
Especificaciones clave/Características especiales
Monitor sin marco ultra delgado de 21,5 "y 23,8"
- Tamaños disponibles: 21,5 ″ y 23,8 ″
- Ultra delgado
- Adaptador de corriente de montaje en pared
| Modelo | F2214 | F2414 |
| Tamaño | 21,5 pulgadas | 23,8 pulgadas |
| Ratio de la pantalla | 16:09 | 16:09 |
| Retroiluminación | LED | LED |
| Resolución | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Tasa de actualización | 75/100Hz | 75/100/165Hz |
| Pitch de píxeles | 0.248mm | 0,2745 |
| Brillo | 250cd/m² | 250 ~ 350cd/m² |
| Relación de contraste (estática) | 1000 ~ 3000:1 | 1000 ~ 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ~ 12ms | 3 ~ 14ms |
| Ángulo de visión | 178 °(H)/178 °(V) | 178 °/178 ° |
| Interfaz | HDMI, DP, tipo-c, auricular hacia fuera, altavoz (opcional) | |
Monitor sin marco ultra delgado de 21,5 "y 23,8"
- Tamaños disponibles: 21,5 ″ y 23,8 ″
- Ultra delgado
- Adaptador de corriente de montaje en pared
| Modelo | F2214 | F2414 |
| Tamaño | 21,5 pulgadas | 23,8 pulgadas |
| Ratio de la pantalla | 16:09 | 16:09 |
| Retroiluminación | LED | LED |
| Resolución | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Tasa de actualización | 75/100Hz | 75/100/165Hz |
| Pitch de píxeles | 0.248mm | 0,2745 |
| Brillo | 250cd/m² | 250 ~ 350cd/m² |
| Relación de contraste (estática) | 1000 ~ 3000:1 | 1000 ~ 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ~ 12ms | 3 ~ 14ms |
| Ángulo de visión | 178 °(H)/178 °(V) | 178 °/178 ° |
| Interfaz | HDMI, DP, tipo-c, auricular hacia fuera, altavoz (opcional) | |
EASTAR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD
ODMOEM
País/Región:China
Tipo de negocio:Fabricante 

Asistencia a la feria
Fase 1
11-14 October, 2026
Nombre de la feria
Global Sources Consumer Electronics
Global Sources Gaming
Lugar de la feria
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N.º de pabellón
Pabellón 10
N.º de estand
10N15
