Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | C-61-#8449 | Pequeños pedidos | Aprobado |
|---|
Taza caliente, taza fría, taza de té, taza de consumición, acondicionamiento de los alimentos
Exhibición del producto








Visualización de detalles






Especificación
| VASOS DE PAPEL DE UNA SOLA PARED (oz) | Superior/inferior/altura (MM) | PESO DEL PAPEL (GRAMO) | Tamaño del muchacho del cartón 1000PCS (cm) | 1 * 40HQ CARGA QTY |
| 2,5 oz | 50x35x48 | 150 160 170 180 190 210 | 26*20,5*27,5 | 4757CTNS/artículo |
| 4 oz | 62x45x60 | 150 160 170 180 190 210 230 | 31*25*31 | 2940CTNS/artículo |
| 6 oz | 68*50*70 | 150 160 170 180 190 210 230 240 250 | 35*28*29 | 2463CTNS/artículo |
| 7 oz | 73x53x78 | 170 190 210 230 260 | 37x30x32 | 1988CTNS/artículo |
| 8 oz | 80x56x90 | 190 210 230 250 260 280 300 320 | 41*32*40 | 1333CTNS/artículo |
| 8B oz | 76*53*89 | 170 190 210 230 250 260 | 38*31*34 | 1747CTNS/artículo |
| 9 oz | 76*53*95 | 170 180 190 210 230 260 280 300 | 39*31*36 | 1608CTNS/artículo |
| 10 oz | 90x60x94 | 260 280 300 320 | 46x37x46 | 894CTNS/artículo |
| 12 oz | 90x60x110 | 230 250 270 280 300 320 | 46*37*52 | 790CTNS/artículo |
| 16 oz | 90*60*136 | 280 300 320 | 46*37*55 | 747CTNS/artículo |
| Puerto FOB | Ningbo | Tiempo de entrega | 15–30 días |
|---|
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|