Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | A20-T20-S2-B-CR502 | Nombre de la marca | TONHE |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Aplicación | Agua, Otros medios |
| Tamaño del puerto | 1/2" |
| Estructura | Tipo recto a través |
| Lugar de origen | China |
| Soporte personalizado | ODM... OEM |
| Potencia | Eléctrico |
| Número de modelo | A20-T20-S2-B |
| Nombre de la marca | Tonhe |
| Temperatura de los medios | Temperatura normal |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| Tensión nominal | DC5V/12V/24V, DC9-35V, AC/DC9-24V |
| Tiempo de vida | 70000 veces |
| Clase de protección | IP67 |
| Certificación | CE, NSF61 |
| Nombre | Válvula de bola eléctrica de acero inoxidable |
| Tipo de potencia | Eléctrico, Motor |
| Manera de control del actuador | Encendido/apagado, abierto automáticamente cuando el poder-apagado |
| Material | Latón, acero inoxidable, latón niquelado |
Diagrama de cableado
CR502 diagrama de cableado
| Puerto FOB | Ningbo | Tiempo de entrega | 3–10 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 0.7 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 11.0 x 7.0 x 8.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8481.80.40 90 | Unidades por caja de exportación | 30.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 38.0 x 34.0 x 20.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 0.619 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|














