Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | EI-1-#4869 | Nombre de la marca | Fullstar |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Producto | Transformador encapsulado de montaje en PCB |
|---|---|
| Tipo | EI, UI, transformador encapsulado |
| Voltaje primario | 230V/115V/110V |
| Voltaje secundario | 5V/6V/12V/24V |
| Frecuencia | 50HZ/60HZ |
| Tipo de salida | Individual/doble |
| Potencia nominal | 0,35 W-30W |
| Estructura de la bobina | EI,UI |
| Certificación | VDE/CE |
| Aplicación | Equipos médicos, Equipos industriales/controles, Equipos de prueba, Computadoras industriales, Telecomunicaciones, Filtro portador de ondas, Potencia Transformador y transformador de potencia Aux, aplicación de alarma |
1. embalaje neutral 2.as requisito del cliente
El tiempo de entrega es string desde confirmamos el pago.
| Puerto FOB | China (continente) | Tiempo de entrega | 15–30 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 8.5 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 48.0 x 48.0 x 35.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8504.32.90 00 | Unidades por caja de exportación | 1.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 48.0 x 48.0 x 35.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 1.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|













