Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
10 yrs
| Número de modelo | SP03 20-60x80 | Nombre de la marca | Kingopt |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
Impermeable Fogproof BAK4 Potente óptico 20-60x80mm HD Monocular Spotting Scope para Target Moon Bird WatchinG
1. Los prismas Porro generalmente ofrecen una gran profundidad de campo, una visión clara y una imagen tridimensional.
2. El aumento más alto muestra claramente más detalles del objeto y el paisaje más allá de 1000 yardas, funciona día y noche.
3. La armadura de goma proporciona un agarre seguro y antideslizante y una protección externa duradera.
4. la rueda de enfoque central ajusta el enfoque de ambos barriles de Spotting Scope al mismo tiempo.
5. diseño plegable permite al usuario para ajustar la gran cantidad de ojos, Twist arriba y abajo de la cara, mejor para el usuario para encontrar una postura cómoda para la observación.
6. trípode adaptable de alta precisión óptica Spotting alcance
| MODELOS | SP03-60WP | SP03-60WP | SP03-80WP | SP03-80WP | |
| Potencia | 15X-45X | 20X-60X | 20X-60X | 25X-75X | |
| -OBJ. LENTE DIA. | Mm | 60MM | 60MM | 80MM | 80MM |
| TIPO DE PRISMA | Tipo/Material | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 |
| REVESTIMIENTO PRISMA | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NÚMERO DE LENTE | Piezas & Grupos | 8Pcs/5 grupos | 8Pcs/5 grupos | 8Pcs/5 grupos | 8Pcs/5 grupos |
| REVESTIMIENTO DE LA LENTE | Recubierto/Totalmente recubierto/Multi recubierto/completamente Multi recubierto | Recubrimiento múltiple | Recubrimiento múltiple | Recubrimiento múltiple | Recubrimiento múltiple |
| SISTEMA DE ENFOQUE | Cent. / Ind. / Fijar | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. |
| LENTE DE ENFOQUE | Ojo. / Obj. / Int. | Obj. | Obj. | Obj. | Obj. |
| DIÁMETRO DE LA PUPILA DE SALIDA | Mm | 4.-1,3 MM | 3-1MM | 4-1,3 MM | 3,2-1,05 MM |
| PUPIL DE SALIDA DIST. | Mm | 15-12MM | 13,5-11mm | 13,5-11mm | 13,5-11mm |
| CAMPO DE VISIÓN | Ángel | 2,5-1,2 ° | 1,8-0,9 ° | 1,9-0,95 ° | 1,4-0,7 ° |
| Ft / 1,000Yds | 129-63Ft / 1000Yds | 93-48Ft / 1000Yds | 99-49.5Ft / 1000Yds | 67.2-36.6Ft / 1000Yds | |
| M/1.000 M | 43-21M / 1000M | 31-16M / 1000M | 33-16,5 M / 1000M | 22,4-12,2 M / 1000M | |
| MIN. LONGITUD FOCAL | M / Ft. | 8M | 8M | 10M | 10M |
| BRILLO RELATIVO | 16-1,7 | 9-1.0 | 16-1,7 | 10-1.1 | |
| PLEGABLE EYECUPS | Sí/No | Twist-up ocular | Twist-up ocular | Twist-up ocular | Twist-up ocular |
| BOLQUE | Sí/No-Mat'l. | Sí/Nylon | Sí/Nylon | Sí/Nylon | Sí/Nylon |
| DIMENSIÓN DE LA UNIDAD | Mm | 335x150x80 | 335x150x80 | 438x150x95 | 438x150x95 |
| PESO DE LA UNIDAD | Gm/oz. | 770g | 770g | 1150g | 1150g |
| CORREA | Sí/Nylon | Sí/Nylon | Sí/Nylon | Sí/Nylon | |
| PAÑO DE LIMPIEZA | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| SILICA GEL | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 三脚架 | 大脚架 小脚架 | 大脚架 小脚架 | 小脚架 | 小脚架 | |
| TAMAÑO DE LA CAJA DE REGALO | Mm | 420*250*95 375*170*90 (1,75 KG ) (1,33 KG) | 420*250*95 375*170*90 (1,75 KG ) (1,33 KG) | 514*217*116 (1,7 KG) | 514*217*116 (1,7 KG) |
| PIEZAS POR CARTÓN | Piezas | 8 10 | 8 10 | 6 | 6 |
| CARTÓN DE ENVÍO | Tamaño (cm) | 44*52*41 39*37*47 | 44*52*41 39*37*47 | 52,5*44,5*36 | 52,5*44,5*36 |
| PESO GROSO | Kg. / Libra | 15 14,5 | 15 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| SISTEMA DE ZOOM | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| PRUEBA DEL TIEMPO | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| PRUEBA DE AGUA | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| AGUA RESIST | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| NITRÓGENADO LLENO | Sí | Sí | Sí | Sí |
Un sitio de la línea de producción.
Recubrimiento FMC en toda la lente.
Ideal paraObservación de aves, turismo de safari, viajes, conciertos, observación de vida silvestre, actividades deportivas al aire libre, etc.
Kingopt es uno del fabricante y del exportador famosos de lente óptica y de prismáticos en China, que dedican para diseñar, para convertirse y para la lente óptica del produc, la prisma y los prismáticos con las instalaciones de prueba bien equipadas avanzadas y la fuerza técnica fuerte; Kingopt está situado en Nanyang, que es uno de la base más grande de la óptica de China. Tenemos nuestra propia marca de fábrica “KINGOPT” y hemos invertido nuestras propias fábricas como abajo: Instrumento óptico co del kingopt de Henan.,ltd Henan kingopt óptico y electrónica co.,ltd Si usted interesa en cualesquiera de nuestros productos o quisiera discutir una orden de encargo, no dude en entrarnos en contacto con. Estamos mirando adelante a formar la relación de negocio acertada con los clientes en todo el mundo.
| Puerto FOB | Shangai | Tiempo de entrega | 25–35 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 490.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 33.0 x 8.5 x 15.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 9005.80.90 00 | Unidades por caja de exportación | 10.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 45.0 x 35.0 x 33.0 Centímetros | Atributos logísticos | Común |
| Peso de caja exportada | 1.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental,
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

















