Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | D7 | Nombre de la marca | OEM |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Especificación | function | Detección de la presión de neumáticos, compresor de aire, linterna llevada, banco del poder, encendedor del coche | |
| Escena aplicación | Coches, motocicletas, bicicletas, pelotas | ||
| Tamaño | 129,0 (L)* 38,5 (W)* 149,0 (H) milímetro | ||
| Material | Shell PC945, cilindro de cobre puro, biela de la aleación del cinc | ||
| Color | Negro | ||
| Peso | Máquina 670g Máquina con accesorios de embalaje 1220g | ||
| Parámetros de rendimiento eléctrico del producto | Especificación de entrada | Tipo-c 5V/2A | |
| Especificación de salida | USB-A 5V/2A | ||
| Capacidad de las baterías | 8800mAh(32.56WH) | ||
| Velocidad de carga | 34.2L/Min(225/45 R17 0-2.5BAR about5-6mins) | ||
| Presión máxima | 120PSI (sólo para bicicleta de carretera) | ||
| Temperatura de trabajo | -20 ~ 50 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C | ||
| Embalaje | Accesorios generales | 240mm tubo inflable batería Clipper USB alambre 3 unids Accesorios | |
| Información de la caja de color | Caja de color 160,0 (L)* 80,0 (W)* 238,0 (H)mm kit de herramientas manual del usuario | ||
| Especificación de cartón | 513,0 (L)* 353,0 (W)* 250,0 (H)mm 12sets/cartón ≈ 15,8 KG | ||
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 30–40 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 670.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 12.9 x 3.9 x 14.9 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8414.80.90 90 | Unidades por caja de exportación | 12.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 52.0 x 35.0 x 25.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 1.18 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

