Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
2 años
| Número de modelo | SF01-#2232 | Nombre de la marca | az |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Nombre del producto | Sistema de montaje de granja solar | |||
| Nombre de la marca | AZ | |||
| Material | Aluminio 6005-T5 y acero inoxidable del SUS 304 | |||
| Estándar | AS/NZS 1170 | |||
| Carga de viento | 216 KM/H = 60 M/S | |||
| Carga de nieve | 1,4 KN/M² | |||
| Módulo aplicable | Enmarcado o sin marco | |||
| Orientación del módulo | Retrato o paisaje | |||
| Tratamiento superficial | Anodizado | |||
| Certificado | ISO9001 , CE, etc | |||
| Aplicación | Sistema de montaje del panel solar | |||
| Sitio de instalación | Agricultura | |||
| Dimensiones | Personalizado | |||
| Longitudes | Personalizado | |||
| Garantía | 10 años de garantía, durante 25 años de vida de servicio | |||
| Tiempo de trabajo | 24 | |||
| Capacidad de suministro | Soportes de montaje de más de 10MW por semana | |||
| Palabras clave | Sistema del montaje de la agricultura | |||
Preguntas frecuentes
P: ¿Es posible hacer nuestro logotipo (marca) en este producto?
A: Por supuesto. Acogemos con satisfacción con gusto las órdenes de OEM/ODM
P: ¿Cuál es un número mínimo (piezas) de pedido para este producto?
A: normalmente MOQ 36pcs como orden de ensayo (una paleta).
Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? ¿Probará todas sus mercancías antes de la entrega?
A:T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Sí, probaremos todos los productos y le enviaremos un informe de prueba antes del pago del saldo.
A: Aceptamos la mayoría de las condiciones de pago, como T/T, L/C, etc.
| Puerto FOB | Shangai | Tiempo de entrega | 5–10 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 50.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 2200.0 x 30.0 x 30.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8529.90.90 90 | Unidades por caja de exportación | 1.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 2200.0 x 30.0 x 33.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 2.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|










