Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
4 años
| Número de modelo | FR3987347 | Nombre de la marca | Toyota Land Cruiser Prado |
|---|---|---|---|
| Origen | Francia | Pequeños pedidos | Aprobado |
Tenemos una amplia variedad de coches Toyota Land Cruiser Prado en diferentes modelos y fecha de lanzamiento usados y nuevos. Nuestros coches tienen garantía y garantía cuando usted compra Toyota Land cruiser coche de nuestra tienda. Nos aseguramos de mantener nuestro proceso de ventas líder en la industria, con productos a precios competitivos y, en general, un entorno agradable para todos nuestros clientes. Nuestros clientes siempre están a la vanguardia de nuestra mente, por lo que utilizamos nuestros comentarios de los clientes para desarrollar y mejorar los procesos y procedimientos de la empresa para vender automóviles Toyota Land cruiser.
| Artículo | Valor |
| Dirección | Izquierda |
| Estándar de emisión | Euro VI |
| Capacidad del motor | <4L |
| Año | 2018 |
| Mes | 8 |
| Kilometraje | 25001-50000 Millas |
| Hacer | Toyota |
| Toyota Land Cruiser | |
| Lugar de origen | Reino Unido |
| Tipo | SUV |
| Combustible | Diesel |
| Tipo de motor | Naturalmente aspirado |
| Cilindros | 4 |
| Potencia máxima (Ps) | 150-200Ps |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de desplazamiento hacia adelante | 6 |
| Par máximo (Nm) | 100-200Nm |
| Distancia entre ejes | 2500-3000mm |
| Número de asientos | 5 |
| Capacidad del tanque de combustible | ≤ 50L |
| Peso de la acera | ≤ 1000kg |
| Unidad | FWD |
| Suspensión delantera | Multi-enlace |
| Suspensión trasera | Multi-enlace |
| Sistema de dirección | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico |
| Sistema de frenos | Disco delantero dsic trasero |
| Tamaño del neumático | R17 |
| Bolsas de aire | 2 |
| TPMS (sistema de monitor de presión de neumáticos) | Sí |
| ABS (sistema de frenado antibloqueo) | Sí |
| ESC (sistema electrónico de control de estabilidad) | Sí |
| Radar | Parte delantera 4 trasera 2 |
| Cámara Trasera | Cámara |
| Control de Crucero | Normal |
| Techo solar | Techo solar |
| Rack de techo | Aleación de aluminio |
| Volante | Multi-función |
| Material de los asientos | Cuero |
| Color interior | Oscuro |
| Ajuste del asiento del conductor | Manual |
| Copilot Asiento Ajuste | Manual |
| Pantalla táctil | Sí |
| Sistema de entretenimiento para el coche | Sí |
| Acondicionador de aire | Manual |
| Faro delantero | LED |
| Luz diurna | LED |
| Ventana frontal | Eléctrico |
| Ventana trasera | Eléctrico |
| Espejo retrovisor exterior | Ajuste manual |
| Puerto FOB | Cualquier puerto | Tiempo de entrega | 1–5 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 2500.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 477.1 x 178.3 x 183.8 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 1.0 | Dimensiones de caja de exportación | 477.5 x 178.3 x 183.8 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 1.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Europa occidental,
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
África | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|


