Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | S-60-#2516 | Origen | China |
|---|---|---|---|
| Pequeños pedidos | Aprobado | ||
| Pantalla | Tecnología de visualización | 0.20" DLP DMD |
| Fuente de luz | RGB LED | |
| Vida de la fuente de luz | 30 000 horas | |
| Resolución nativa | 640x360 (compatible with 1080P) | |
| Brillo | 60 ANSI lumens | |
| Relación de contraste (típica) | 1000:1 | |
| Color Saturation(NTSC) | 100% | |
| Colores de visualización | 16,7 millones de colores | |
| Forma de pixel | Cuadrado | |
| Keystone | Auto | |
| Imágenes de proyección | Relación de tiro | 1.6 |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Distancia de proyección | 0.2--3.8m | |
| Tamaño de pantalla de proyección | 10-120 inches | |
| Desfase de proyección | 100% | |
| Sistema operativo | CPU | Quad-core 64-bit ARM Cortex-A55, 1GB |
| GPU | Penta-core ARM Malí-G31GPU | |
| Memory | 8GB | |
| Android version | 9.0 | |
| Entrada/salida | Image input Modes | Airplay, Miracast, HDMI® input, USB plug and play |
| Power out | 5V/2.5A, charging for mobile phone via USB port | |
| Altavoces | 1w | |
| Salida de audio | Conector de auriculares de 3,5mm | |
| Frecuencia de la señal | Frecuencia de señal digital | 24,7 KHz(H) a 74,6 KHz(H) /50Hz(V) a 60Hz(V) |
| Potencia | Modo de encendido | ≤ 22W |
| Modo de apagado | ≤ 0.003W | |
| Batería | Capacidad de la batería | 4000 mAH |
| Vida útil de la batería | 1.5—3 hours | |
| Ruido | Ruido acústico | 30dB |
| Diseño mecánico | Colores del panel | White+Gold |
| Enchufe de trípode | Agujero de tornillo de cobre M6 | |
| Botón | Botón táctil | |
| Dimensión | Dimensión física | 105mm x105mm x24mm) |
| Peso | Peso neto | 230g |
| Peso bruto con embalaje | 630g | |
| Entorno de trabajo | Temperatura de funcionamiento | 0 °F a 40 °F |
| Puerto FOB | Guangzhou | Tiempo de entrega | 25–30 días |
|---|
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|