Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | Carbide Ball #44 | Nombre de la marca | BF-Carbide |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
Nuestras piezas de desgaste de carburo de tungsteno cementado están disponibles en una variedad de especificaciones y están hechas con materias primas premium. Se caracterizan por su alta resistencia a la temperatura, resistencia a la corrosión, resistencia a la abrasión y alta precisión.
Para una amplia gama de anillos de sello mecánico de carburo de tungsteno en diferentes dimensiones, contáctenos para más detalles.
Grados y propiedades
| Código ISO | Grado | Densidad (G/cm ^ 3) | Dureza (HRA) |
|---|---|---|---|
| K20 | YG6 | 14,8-14,9 | 90,5-91,5 |
| K30 | YG8 | 14,75-14,85 | 89,5 a 90,5 |
MOQ y precios de la bola del carburo de tungsteno
| Grado | Tamaño del diámetro (Mm) | MOQ (PCS) | Precio unitario (USD) |
|---|---|---|---|
| YG6 | 1,0 | 10 | 0,04 |
| YG6 | 1,2 | 10 | 0.057 |
| YG6 | 1,5 | 10 | 0.071 |
| YG6 | 1,5875 | 10 | 0.079 |
| YG6 | 2,0 | 10 | 0,1 |
| YG6 | 2.381 | 10 | 0.114 |
| YG6 | 2,5 | 10 | 0.143 |
| YG6 | 2.778 | 10 | 0.171 |
| YG6 | 3,0 | 10 | 0.178 |
| YG6 | 3.175 | 10 | 0.185 |
| YG6 | 3,5 | 10 | 0.214 |
| YG6 | 3.969 | 10 | 0,25 |
| YG6 | 4,0 | 10 | 0.271 |
| YG6 | 4,5 | 10 | 0.286 |
| YG6 | 4,7625 | 10 | 0.286 |
| YG6 | 5,0 | 10 | 0.307 |
| YG6 | 5.159 | 10 | 0.336 |
| YG6 | 5.556 | 10 | 0,35 |
| YG6 | 5.953 | 10 | 0.414 |
| YG6 | 6,0 | 10 | 0.414 |
| YG6 | 6,35 | 10 | 0.486 |
| YG6 | 6,49 | 10 | 0.486 |
| YG6 | 6,5 | 10 | 0.493 |
| YG6 | 6.747 | 10 | 0.514 |
| YG6 | 7,0 | 10 | 0.564 |
| YG6 | 7.144 | 10 | 0.707 |
| YG6 | 7,5 | 10 | 0.743 |
| YG6 | 7.938 | 10 | 0.757 |
| YG6 | 8,0 | 10 | 0.857 |
| YG6 | 8,5 | 10 | 0.929 |
| YG6 | 8.731 | 10 | 1,0 |
| YG6 | 9,0 | 10 | 1.071 |
| YG6 | 9.525 | 10 | 1.214 |
| YG6 | 10 | 10 | 1.357 |
| YG6 | 10.319 | 10 | 1,5 |
| YG6 | 10,5 | 10 | 1.643 |
| YG6 | 11 | 10 | 1.786 |
| YG6 | 11,1125 | 10 | 1.929 |
| YG6 | 11,5 | 10 | 2.214 |
| YG6 | 12 | 10 | 2,5 |
| YG6 | 12,5 | 10 | 2.643 |
| YG6 | 12,7 | 10 | 2.786 |
| YG6 | 13 | 10 | 2.786 |
| YG6 | 13.494 | 10 | 3.214 |
| YG6 | 13,5 | 10 | 3.214 |
| YG6 | 14,0 | 10 | 3,5 |
| YG6 | 14.288 | 10 | 6.643 |
| YG6 | 14,5 | 10 | 3.643 |
| YG6 | 15,0 | 10 | 3.929 |
| YG6 | 15,5 | 10 | 4,5 |
| YG6 | 15.875 | 10 | 4.929 |
| YG6 | 16,0 | 10 | 5.214 |
| YG6 | 16.669 | 10 | 7.143 |
| YG6 | 17,0 | 10 | 6.357 |
| YG6 | 17,4625 | 10 | 7.143 |
| YG6 | 18,0 | 10 | 7.786 |
| YG6 | 18.256 | 10 | 8.214 |
| YG6 | 19,05 | 10 | 9.929 |
| YG6 | 20,0 | 10 | 11.357 |
| YG6 | 20.638 | 10 | 12.143 |
| YG6 | 21,0 | 10 | 12.786 |
| YG6 | 22,0 | 10 | 14.214 |
| YG6 | 22.225 | 10 | 14.928 |
| YG6 | 23,0 | 10 | 15.643 |
| YG6 | 24 | 10 | 16.357 |
| YG6 | 25 | 10 | 17.785 |
| YG6 | 26 | 10 | 20.643 |
| YG6 | 27 | 10 | 22.071 |
| YG6 | 28 | 10 | 23,5 |
| YG6 | 29 | 10 | 27.786 |
| YG6 | 30 | 10 | 31.357 |
| YG6 | 31 | 10 | 36.357 |
| YG6 | 32 | 10 | 37.786 |
| YG6 | 33 | 10 | 39.929 |
| YG6 | 34 | 10 | 43,5 |
| YG6 | 35 | 10 | 48,5 |
| YG6 | 36 | 10 | 52.714 |
| YG6 | 37 | 10 | 55.571 |
| YG6 | 38 | 10 | 59.143 |
| YG6 | 39 | 10 | 63.429 |
| YG6 | 40 | 10 | 72,0 |
| YG6 | 42 | 10 | 85.571 |
| YG6 | 44.445 | 10 | 95.714 |
| YG6 | 45 | 10 | 95.571 |
| YG6 | 50 | 10 | 117.143 |
Por qué elegirnos:
Materias primas cualificadas:
100% materias primas frescas, estrictamente inspeccionadas.
Protección ambiental y sostenibilidad:
Los materiales respetuosos con el medio ambiente y los procesos de fabricación sostenibles se utilizan para cumplir con los estándares de fabricación ecológica.
Rápida respuesta y entrega:
Las líneas de producción flexibles y el sistema logístico eficiente aseguran una respuesta rápida a las necesidades del cliente y la entrega a tiempo.
Servicio personalizado:
Proporcionar soluciones personalizadas de acuerdo con las necesidades del cliente para cumplir con los requisitos especiales de industrias o aplicaciones específicas.
Equipo fuerte del R & D:
Con un equipo experimentado del R & D, lanzamos continuamente productos innovadores y mejoras de la tecnología.
Servicio al cliente de alta calidad:
Proporcionar consultoría preventa integral, soporte postventa y servicios técnicos para garantizar la satisfacción del cliente.
Formas de entrega
Compañías Express comoDHL,Por FedEx,TNT, YUPSOfrecer diversas opciones de envío, incluyendo el flete aéreo y el flete marítimo.
Cuando se trata de embalaje, ofrecemos varias opciones estándar:
Cajas de plástico con acolchado de espuma en el interior y un exterior de cartón.
Cajas de papel con relleno de espuma en el interior y un exterior de cartón.
Cajas interiores o materiales de embalaje colocados dentro de una caja de madera contrachapada resistente para productos pesados.
| Puerto FOB | Guangzhou | Tiempo de entrega | 7–15 días |
|---|---|---|---|
| Peso de caja exportada | 0.5 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|









