Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende másArtículos relacionados de fabricantes verificados y proveedores de confianza
IMPORTANTE: Este proveedor no se anuncia actualmente en Global Sources. No podemos garantizar la exactitud de la información sobre su empresa y sus productos.
| Número de modelo | PN#6812 | Nombre de la marca | Pentium Pro |
|---|---|---|---|
| Origen | Estados Unidos | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Tipo | Quad-Core |
| Estado de los productos | Usado, Nuevo, Reformado, OPEN-BOX |
| Aplicación | Escritorio |
| Serie de la CPU | Xeon Oro 6200 |
| Nombre de la marca | Chatarra de cerámica de la CPU |
| Nombre | Chatarra de cerámica del oro de la CPU |
| Nombre del producto | Computadora RAM Chatarra |
| Nombre | Pentium Pro |
| Lugar de origen | Estados Unidos |
| Caché L2 | Caché inteligente de 55MB |
Tenemos en stock chatarra de CPU para su envío inmediato. Los detalles disponibles de la chatarra de la CPU son los siguientes:
-Chatarra de cerámica CPU
-Chatarra cerámica CPU con tapa de aluminio
-Chatarra de la CPU de plástico negro
-Chatarra de CPU de plástico
-Cerámica Pentium pro
-CPU 486 cerámica
Damos la bienvenida a compradores de todo el mundo. Póngase en contacto con nosotros con su requisito.
Características:
| Artículo | Valor |
| Tipo | De doble núcleo |
| Certificación | FCC, ce, RECH, UL, CSA, RoHS, SIG(BluetoothSIG), BIS(ISI) |
| Tipo de procesador | Pentium Pro |
| Soporte de 64 bits | Sí |
| Capacidad de caché L3 | 4 MB |
| Proceso Chip | 0,13 micrómetros |
| Frecuencia de la CPU | 600MHz |
| Soporte de tecnología de virtualización | Sí |
| Estado de los productos | Utilizado, nuevo, reacondicionado, ABIERTO-CAJA |
| Aplicación | Escritorio |
| Marca del procesador | Pentium Pro |
| Caché L2 | 3MB |
| Tipo de enchufe | Zócalo 478 |
| Nombre de la marca | Chatarra de Procesadores Cerámicos de CPU para Reciclaje |
| Puerto FOB | China (continente) | Tiempo de entrega | 7–15 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 25.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 13.0 x 13.0 x 15.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8650.10.90 00 | Unidades por caja de exportación | 25.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 13.0 x 13.0 x 15.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 100.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

