Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
5 yrs
| Número de modelo | VG-P1.86-counter | Nombre de la marca | Vegoo |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
P1.86 llevó la pantalla contraria de las compras
Parámetro
| ModuleNumber | PH1.25 | PH1.53 | PH1.86 | PH2 | PH2.5 |
| Pixeltono | 1,25mm | 1,53mm | 1,86mm | 2mm | 2,5mm |
| Acuerdos LedArrangement | GOB | ||||
| ModuleDimensions | 320*160mm | ||||
| ModuleResolution | 256*128 píxeles | 208x104 píxeles | 172x86 píxeles | 160*80 píxeles | 128x64 píxeles |
| CabinetResolution | 512x 1536píxeles | 416x1248 píxeles | 344x1032 píxeles | 320x960pixels | 256x768 píxeles |
| Exploración del módulo | 1/32s | 1/52s | 1/43s | 1/54s | 1/32s |
| Tamaño de la pantalla | 320*480mm/320*640mm/320*960mm | ||||
| Tamaño externo | 370*1100mm I 370*1260mm I 370*1580mm con caja acrílica | ||||
| Material | Hierro | ||||
| CabinetWeight | 25kg / 28kg I 32kg/pantalla | ||||
| Brillo | 800 nits (ajuste de 10 niveles) | ||||
| MaxPowerConsumption | 440w/m² | ||||
| AvePowerConsumption | 145w/m² | ||||
| ViewingAngle | 160 °(W)160 °(H) | ||||
| OperatingPowersource | 110-240VAC50-60Hz | ||||
| Operando Temperatura | -20 °C ~ 50 °C | ||||
| RefreshRate | 3840Hz | ||||
| IPRación | IP43 | ||||
| Interfaz de vídeo | HDMI * 2(1 entrada y 10utput),UsB 2,0*1 | ||||
| Interfaz de audio | RJ45,WIFI, red local del AP, red 4G (opcional) | ||||
| Interfaz de control | Compuesto, S- Vídeo, componente, HDMISDI HD,VGA,DV | ||||
| Instalación/Mantenimiento | De pie (StandardyStacking) (OptionalyHanging(OptionalyVallMounting) | ||||
| Certificado | ETL,FCC,cCC,RoHS,CE | ||||
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 7–25 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 12.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 1.1 x 0.37 x 0.1 Metros |
| Código HTS de EE.UU. | 8528.59.10 90 | Unidades por caja de exportación | 1.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 1.5 x 1.0 x 0.5 Metros | Atributos logísticos | Común |
| Peso de caja exportada | 60.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|