Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
2 años
| Número de modelo | TM32-RND2TW | Nombre de la marca | n/a |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Denier | Dtex | Tenacidad g/d | Módulo g/d | Aplicaciones |
| 20 | 22 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 30 | 33 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 40 | 44 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 50 | 55 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 75 | 83 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 100 | 110 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 125 | 138 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 150 | 165 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 175 | 193 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 200 | 220 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 250 | 275 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 300 | 330 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 350 | 385 | 32-38 | 1320 | Pesca/Deportes, Aplicaciones Médicas |
| 400 | 440 | 32-40 | 1210 | Protección/Textil |
| 500 | 550 | 32-40 | 1210 | Protección/Textil |
| 600 | 660 | 32-40 | 1210 | Protección/Textil |
| 800 | 880 | 32-40 | 1210 | Protección/Textil |
| 1000 | 1100 | 32-38 | 1320 | Protección/Textil |
| 1200 | 1320 | 32-38 | 1210 | Cuerda/red |
| 1400 | 1540 | 32-38 | 1210 | Cuerda/red |
| 1600 | 1760 | 32-36 | 1210 | Cuerda/red |
| 1800 | 1980 | 32-36 | 1210 | Cuerda/red |
| 2000 | 2200 | 32-36 | 1210 | Cuerda/red |
| 2400 | 2640 | 30-35 | 1200 | Cuerda/red |
| 3200 | 3555 | 27-30 | 1200 | Cuerda/red |
| 4800 | 5330 | 27-30 | 1200 | Cuerda/red |
| 6400 | 7110 | 27-30 | 1200 | Cuerda/red |
| Tamaño | Descripción | Puerto de carga | Modo de transporte | Opciones de socios logísticos |
| Bobina | Diámetro interior: 96mm, altura: 280mm | Pekín | Flete marítimo | Coordinación con el promotor preferido del cliente disponible. |
| Cartón | Dimensiones: 59x40x31 cm / 66x45x32 cm | Tianjin | Flete aéreo | Recomendaciones para los forwarders disponibles a petición. |
| Pallet | Dimensiones: 1,2x1,1x0,98 m/1,34x1,1x1,02 m, 1 palet de 25 cajas de cartón | Shanghai | TNT,DHL, UPS, etc. | - |
| Puerto FOB | Ningbo | Tiempo de entrega | 7–30 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 1.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 10.0 x 10.0 x 10.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 0000.00.00 00 | Unidades por caja de exportación | 1.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 10.0 x 10.0 x 10.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 1.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Mediados de este/África,
Central/Suramérica,
Norteamérica,
Europa occidental,
Europa Oriental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
