Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
4 años
| Número de modelo | CCWDM 4~8CH | Nombre de la marca | Takfly / OEM |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
4 canales compactos CWDM Demux 8 canales CCWDM Mux
Descripción:
El CCWDM (CWDM compacto) MUX/DEMUX es un dispositivo de varios canales de CWDM con el paquete compacto diseñado para los usos rentables de la red de la multi-longitud de onda CWDM. CCWDM es el uso del multiplexor óptico de la fibra a diversas longitudes de onda de las señales ligeras multiplexadas a una sola fibra óptica para la transmisión, en el extremo de recepción del vínculo, con la señal mezclada de la fibra óptica del multiplexor de la fibra se descompone en la señal de diversas longitudes de onda, conectada con el dispositivo de recepción respectivo. Se basa en la tecnología de filtro de película delgada (TFF) y la plataforma de tecnología de espacio libre.
Características
Aplicaciones
| Parámetro | 4 Canal | 8 Canal | Canal 8 E1 | Canal 8 E1 | |||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Longitud de onda del canal (nm) | 1270 ~ 1610 / 1271 ~ 1611 | ||||||||
| Puerto de Upgarde | 1310 ± 50 | 1260 ~ 1457 | |||||||
| Exactitud central de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,5 | ||||||||
| Espaciado de canal (nm) | 20 | ||||||||
| Ancho de banda de Passband@-0.5dB de canal (nm) | ± 7,5/± 6,5 | ||||||||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 1,0 | ≤ 1,5 | ≤ 1,6 | ≤ 1,8 | |||||
| Uniformidad del canal (dB) | ≤ 1,2 | ≤ 1,2 | |||||||
| Aislamiento (dB) | Adyacente | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | ||||
| No adyacente | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | |||||
| Sensibilidad a la temperatura (dB/℃) Pérdida de inserción | <0.005 | ||||||||
| Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/℃) | <0.002 | ||||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0,1 | ||||||||
| Dispersión del modo de polarización (PS) | <0,1 | ||||||||
| Directividad (dB) | > 50 | ||||||||
| Pérdida de retorno (dB) | > 45 | ||||||||
| Manejo de potencia máxima (mW) | 500 | ||||||||
| Tipo de fibra | SMF-28e | ||||||||
| Longitud de fibra (m) | ≥ 1 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5 ~ 75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||
| Dimensión del paquete (mm) | P1: L44 x W25 x H6 P2: L53.8xW28xH8 P3: L54 x H7.4 | ||||||||
| Información de la orden | ||||||
| CCWDM | Canal No. | Canal | Tipo de coleta | Longitud de la fibra | Conector | Dimensión del paquete (mm) |
| M = Mux D = Demux O = OADM | 04 = 4 canales 08 = 8 canales 16 = 16 canal Canal N = N … | 27 = 1270nm 47 = 1470nm 49 = 1490nm … 61 = 1610nm SS = especial… | 0 = 250um 1 = 900um tubo suelto | 1 = 1m 2 = 1,5 m 3 = Otros | 0 = Ninguno 1 = FC/APC 2 = FC/PC 3 = SC/APC 4 = SC/PC 5 = ST 6 = LC | P1: L44 x W25 x H6 P2: L53.8xW28xH8 P3: L54 x H7.4 |
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 3–7 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 0.4 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 27.0 x 31.0 x 8.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8517.62.22 00 | Unidades por caja de exportación | 2.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 27.0 x 31.0 x 8.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 0.4 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

