Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
4 años
| Número de modelo | 8CH CWDM mux | Nombre de la marca | Takfly / OEM |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
8 módulo del ABS de los canales CWDM Mux & Demux, 8 maneras CWDM mux/demux
Descripción:
El módulo CWDM Mux/Demux se basa en la tecnología de filtro de película delgada. La tecnología CWDM proporciona la flexibilidad para aumentar la capacidad de la infraestructura de fibra existente al permitir múltiples canales (longitudes de onda) sobre el mismo cableado de fibra. Cada canal transporta datos de forma independiente entre sí, lo que permite a los diseñadores de redes transportar diferentes velocidades de datos y protocolos para diferentes clientes o aplicaciones.
CWDM puede resolver la escasez de fibra y la transmisión transparente de negocios, y reducir el costo de la construcción de la red. Con bajo costo bajo consumo de energía y pequeño compacto, es ampliamente utilizado en la agregación de metro y la capa de acceso para hacer la transmisión en un corto período de tiempo.
Nuestros productos CWDM Mux/Demux proporcionan multiplexación de hasta 16 canales o incluso 18 canales en una sola fibra. El tipo estándar del paquete de CWDM Mux/Demux incluye: Paquete de la caja del ABS, paquete de LGX y 19 "estante-soporte 1U.
Características
Aplicaciones
| Parámetro | 4 Canal | 8 Canal | 16 Canal | Canal 18 | |||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Longitud de onda del canal (nm) | 1270 ~ 1610 / 1271 ~ 1611 | ||||||||
| Exactitud central de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,5 | ||||||||
| Espaciado de canal (nm) | 20 | ||||||||
| Ancho de banda de Passband@-0.5dB de canal (nm) | ± 7,5/± 6,5 | ||||||||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 1,5 | ≤ 2,5 | ≤ 3,5 | ≤ 4,0 | |||||
| Uniformidad del canal (dB) | ≤ 0,6 | ≤ 1,0 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | |||||
| Aislamiento (dB) | Adyacente | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | ||||
| No adyacente | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | |||||
| Sensibilidad a la temperatura (dB/℃) Pérdida de inserción | <0.005 | ||||||||
| Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/℃) | <0.002 | ||||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0,1 | ||||||||
| Dispersión del modo de polarización (PS) | <0,1 | ||||||||
| Directividad (dB) | > 50 | ||||||||
| Pérdida de retorno (dB) | > 45 | ||||||||
| Manejo de potencia máxima (mW) | 500 | ||||||||
| Pigtail y tipo de conector | COM | Tubo flojo negro 0,9/mm con el conector del LC UPC/APC | |||||||
| Otros puertos | Tubo flojo blanco de 0,9/mm con el conector del LC UPC/APC | ||||||||
| Tipo de fibra | SMF-28e | ||||||||
| Longitud de fibra (m) | ≥ 1 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5 ~ 75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||
| Dimensión del paquete (mm) | L100 x W80 x H10 (módulo del ABS de 2 CH ~ 8CH) L120 x W80 x H18 (módulo ABS 9 CH ~ 18CH) L141 x W115 x H18 (9 módulo del ABS del CH ~ 18CH) | ||||||||
| Información de la orden | ||||||
| M = Mux D = Demux O = OADM | 04 = 4 canales 08 = 8 canales 16 = 16 canal Canal N = N … | 27 = 1270nm 47 = 1470nm 49 = 1490nm … 61 = 1610nm SS = especial… | 0 = 250um 1 = 900um tubo suelto 2 = 2,0mm 3 = 3,0mm | 1 = 1m 2 = 1,5 m 3 = Otros | 0 = Ninguno 1 = FC/APC 2 = FC/PC 3 = SC/APC 4 = SC/PC 5 = ST 6 = LC | 1 = L100 x W80 xH10 2 = L140xW100xH15 3 = 19 1U Rack |
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 3–7 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 0.4 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 27.0 x 31.0 x 8.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8517.62.22 00 | Unidades por caja de exportación | 2.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 27.0 x 31.0 x 8.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 0.4 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

