Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
11 yrs
| Número de modelo | CC-20250224-14 | Nombre de la marca | OEM |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Máquina | Proveedor | Exactitud | Cantidad |
| CNC | Fanuc | /-0.002mm | 8 |
| EDM | AGIE CHARMILLS | /-0.002mm | 8 |
| Corte de alambre | AGIE CHARMILLS | /-0.002mm | 1 |
| Rectificadora | Okamoto | /-0.002mm | 5 |
| Máquina | Proveedor | Exactitud | Cantidad |
| Calibrador alto | /-0.001mm | 1 | |
| Alcance inteligente | /-0.001mm | 1 | |
| CMM | Eduardo | /-0.002mm | 1 |
| Puerto FOB | China (continente) | Tiempo de entrega | 30–45 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 6.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 100.0 x 100.0 x 0.25 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 7019.90.50 10 | Unidades por caja de exportación | 10.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 105.0 x 105.0 x 5.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 2.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental,
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | T/T... L/C | ||||
|---|---|---|---|---|---|



