Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
12 yrs
| Número de modelo | TS-WRT2309 #H20250402001-#2704 | Nombre de la marca | OEM |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Función de hardware | |||
| Bandas celulares * Pls en contacto con el equipo técnico para la personalización final de la banda | FDD: | B1/3/7/8/20/28 | |
| TDD: | B38/40/41/42/43/48 | ||
| Conjunto de chips | GCT GDM7243QT | ||
| Categoría | Rel-10/11 | ||
| Categoría 6 | |||
| Puerto externo | 1x1G puerto Ethernet | ||
| 1 x ranura SIM (2FF) | |||
| 1 x Reset | |||
| LED | 1 x indicador de potencia | ||
| 1 x Indicador de estado de red | |||
| 1 x Tri-color Indicador de señal | |||
| 1 x indicador SIM | |||
| Antena | 4 x antena LTE incorporada | ||
| Ganancia de la antena | Banda completa | Banda estrecha | |
| 700M ~ 1G 0dBi | 3,4G ~ 3,8G 11dBi | ||
| 1,7G ~ 2,1G 5dBi | |||
| 2,3G ~ 2,7G 6dBi | |||
| 3,4G ~ 3,8G 7dBi | |||
| Agregación de portadoras | LTE: DL 2CA | ||
| MIMO | DL 4*4 MIMO (según el requisito de la banda) | ||
| Potencia máxima de transmisión | 4G LTE: Clase 3 (23 dBm ± 2 dB) | ||
| Rendimiento máximo de transmisión (Valor teórico) | Enlace descendente | TDD:220Mbps | |
| FDD:300Mbps | |||
| Enlace ascendente | TDD:15Mbps | ||
| FDD:75Mbps | |||
| Fuente de alimentación | DC 20 ~ 58V, 24V defecto | ||
| Consumo de energía | <8W | ||
| Dimensiones | 250x168x58,5mm | ||
| Peso | <2000g | ||
| Humedad | Humedad de operación: 5% - 95% (sin condensación) | ||
| Humedad de almacenamiento: 5% - 95% (sin condensación) | |||
| Calificación IP | IP65 | ||
| Temperatura | Temperatura de trabajo: -30 °C a 55 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C | |||
| Función de software | |
| Sistema de apoyo | Windows (Win7/Win8/Win10) |
| Mac (Mac OS 10,10 o superior) | |
| Linux | |
| Cromo OS | |
| Idioma | Inglés |
| WAN | Soporte multi-APN, máximo cuatro |
| Paso a través de IP | |
| Doble pila IPv4/v6 | |
| LAN | Servidor DHCP |
| DNS y proxy DNS | |
| DMZ | |
| Gestión | TR069 |
| SNMP v2/v3 | |
| UI Web | |
| Actualización de software a través de Web UI/TR069/FOTA | |
| Gestión del PIN de USIM | |
| VPN y enrutamiento | PPTP |
| Túnel GRE (L2/L3) | |
| L2TPv2 y L2TPv3 | |
| Enrutamiento estático | |
| Modo NAT/Puente/Ruta | |
| Espejo de puerto y reenvío de puerto | |
| Pila dual IPV4/IPv6 | |
| Seguridad | Cortafuegos |
| Filtrado de direcciones MAC | |
| Filtrado de direcciones IP | |
| Filtrado de URL | |
| Control de acceso | |
| Inicio de sesión HTTPS desde WAN | |
| Dos protección de ataque | |
| Dos niveles de autoridad de usuario | |
| Fiabilidad | Perro guardián |
| Reversión automática a la versión anterior cuando falla la actualización | |
| Certificaiton y cumplimiento ambiental | |
| Cumplimiento de la certificación (* Parcialmente certificado o en proceso de certificación) | CE * |
| FCC * | |
| RoHS * | |
| REACH * | |
| WEEE * | |
| Cumplimiento del medio ambiente | Frío: IEC 60068-2-1 |
| Calor seco: IEC 60068-2-2 | |
| Calor húmedo cíclico: IEC 60068-2-30 | |
| Cambio de temperatura: IEC 60068-2-14 | |
| Choque: IEC60068-2-27 | |
| Caída libre: IEC60068-2-32 | |
| Vibración: IEC60068-2-6 | |
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 45–55 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 1.2 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 15.0 x 8.0 x 1.7 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8517.62.99 00 | Unidades por caja de exportación | 20.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 59.0 x 48.0 x 57.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 2.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|