Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
2 años
| Número de modelo | zz11085 | Nombre de la marca | JiaZi |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Número de modelo | EYjz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la marca | Jz | ||||
| Origen | China | ||||
| Pedidos pequeños | Aceptado | ||||
| Material: | Estuche para gafas |
| Marca y logotipo: | Impresión, en relieve, estampado en caliente, metal, láser puede OEM |
| MOQ: | 12 piezas |
| Tiempo de la muestra: | 2-4 días laborables para el modelo actual, 15-30 días laborables para modelos personalizados |
| Tiempo a granel: | 5-9 días laborables para el modelo actual, 30-35 días laborables para modelos personalizados |
| Certificación: | Todos los certificados requeridos |
| Personalización: | Personalizar forma, material, colores/modelos diseñados especiales |
| Pago: | Aquí en la línea paga, o por T/T |
| Productividad: | 25-30 días laborables |
| Uso: | Fiesta/boda/actividades al aire libre |
| Código HS: | 9004100000 |
| Notas: | Mantenga las lentes limpias después de su uso |
Nuestra línea de productos y fotos de la fábrica
Proporcionamos toda clase de caso de los sunglass servicio del OEM y podemos aceptar pedidos del OEM de la pequeña cantidad
| Puerto FOB | Ningbo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso por unidad | 112,0 gramos | ||||
| Código HTS | 9004.10.00 00 | ||||
| Cartón de exportación Dimensiones L/W/H | 60,0x50,0x40,0 Centímetros | ||||
| Atributos logísticos | Común | ||||
| Tiempo de entrega | 7-30 días | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 16,0x7,0x6,8 Centímetros | ||||
| Unidades por cartón de exportación | 100,0 | ||||
| Peso de la caja de cartón de exportación | 3,0 Kilogramos | ||||
-Asia
-Australasia
-Centro/Sudamérica
-Europa Oriental
-Medio Oriente/África
-América del Norte
-Europa Occidental
| Puerto FOB | Xiamen | Tiempo de entrega | 5–15 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 120.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 1.0 x 1.0 x 10.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 1.1.1 1 | Unidades por caja de exportación | 100.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 1.0 x 1.0 x 1.0 Centímetros | Atributos logísticos | Común |
| Peso de caja exportada | 1.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





