Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
18 yrs
| Número de modelo | DZ720CC-01 | Nombre de la marca | Dazec |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Suministro de producto | Ofrecemos todo tipo de accesorios móviles y piezas. |
| Lugar de origen | Shenzhen Guangdong, China (continente) |
| Cantidad mínima de pedido | 100 unidades |
| Muestra | La muestra costó USD5.00/pcs |
| La mayoría de las tarifas de muestra se pueden devolver cuando realiza un pedido grande. | |
| Paquete | Paquete regular: solo en caja al por menor, también se puede empaquetar según su petición |
| Tiempo de entrega | 1-3 días después de recibir el pago |
| Envío | Por mar, aire y expreso puerta a puerta (DHL.FEDEX,TNT,UPS,EMS, registro de correo aéreo y AREX) están disponibles. |
| Pago | El efectivo, T/T,Western Union,paypyal,Moneygram es availbale |
| Garantía de calidad | Todos los productos se revisarán y probarán uno por uno. |
| Servicio | 1. OEM/ODM son muy apreciados |
| 2. Logotipo personalizado son bienvenidos | |
| 3. mejor después de servicio de ventas para asegurar la satisfacción de clientes. |
Características:
Material:Superventas TPU caso para teléfono
Color: rosa/Verde/púrpura/rojo marrón/azul/negro
Paquete: paquete de bolsa de poli
MOQ: 100pcs/modelo
Nuestro servicio:
Responda sus preguntas dentro de las 24 horas
La muestra está disponible para la comprobación de la calidad
Se admite el servicio OEM/ODM
Buen servicio post-venta está disponible
Ofrecer servicio personalizado y aceptar OEM y ODM
Ventas directas de la fábrica
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 10–15 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 30.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 10.0 x 5.0 x 0.5 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 200.0 | Dimensiones de caja de exportación | 45.0 x 38.0 x 28.0 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 0.5 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





