Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
9 yrs
| Número de modelo | JSCW-01-#7076 | Nombre de la marca | JSPEED |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Nombre del producto | Competitivo plástico portátil sellado cuatro compartimiento bento caja |
|---|---|
| Material | Vidrio, plástico, metal, silicona, etc |
| Característica | Aislado, sellado, duradero, portátil, duradero, multifuncional, reciclable, seguro, libre de BPA, fácil de limpiar, etc. |
| Técnica | Preparación material, molde que hace, prensa que forma, tratamiento térmico, puliendo, limpiando |
| Logotipo | Transferencia térmica, serigrafía, marcado láser, sublimación térmica, estampado en caliente, electroplate, etc. |
| Tamaño | Multi tamaño |
| Cantidad mínima de pedido | 200 PCS por diseño, 3000 PCS para la aduana completa |
| Diseño | Servicios OEM y ODM disponibles |
| Tiempo de plomo a granel | 25-60 días |
| Condiciones de pago | T/T... L/C... Paypal... Western Union |
JSPEED, establecido en 2009, es fabricante profesional que se especializa en el diseño, el desarrollo y la producción de diversos productos del drinkware.
Estamos comprometidos a proporcionar soluciones de drinkware de alta calidad a clientes globales. La línea de productos cubre una gama completa de necesidades de las botellas de la vida diaria a las tazas multifuncionales de alta tecnología.
Tenemos relaciones cooperativas a largo plazo con muchas marcas internacionales, incluyendo varios supermercados de cadena grandes. Nuestros productos se venden extensamente en Europa, Norteamérica, Suramérica y otras áreas del mundo.
Nuestra misión es siempre proporcionar servicios oportunos, eficientes y excelentes a nuestros clientes. ¡Si usted tiene alguna idea o diseño, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento!
| Puerto FOB | Shangai | Tiempo de entrega | 25–60 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 1.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 50.0 x 40.0 x 30.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 96.17.00 00 | Unidades por caja de exportación | 30.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 50.0 x 40.0 x 30.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 0.5 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental,
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|










