Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
7 yrs
| Número de modelo | XR460D-#0913 | Nombre de la marca | Top Brand |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
Descripción de los productos
Es aplicable para la pila in situ del molde concreto para la construcción de la fundación tal como construcción urbana, ferrocarril, carretera, puente, subterráneo y edificio.
Especificación
| Artículo | Unidad | Parámetro |
| Motor | ||
| Modelo | - | QSX15-C600 |
| Potencia nominal | KW | 447 |
| Unidad rotativa | ||
| Par máx. de salida | KN﹒m | 460 |
| Velocidad rotativa | R/min | 5.5-20 |
| Diámetro de Max.Drilling | Mm | Φ3000/φ2800 * |
| Profundidad de Max.Drilling | M | 120 |
| Cilindro de multitud | ||
| Empuje de pistón de Max.pull-down | KN | 300 |
| Tirón del pistón de Max.pull-down | KN | 400 |
| Carrera del pistón Max.pull-down | M | 6 |
| Multitud Winch | ||
| Empuje de pistón de Max.pull-down | KN | 500 |
| Tirón del pistón de Max.pull-down | KN | 500 |
| Carrera del pistón Max.pull-down | M | 16 |
| Cabrestante principal | ||
| Fuerza de Max.pulling | KN | 520 |
| Velocidad de línea máx. | M/min | 60 |
| Cabrestante auxiliar | ||
| Fuerza de Max.pulling | KN | 180 |
| Velocidad de línea máx. | M/min | 50 |
| Rastrera de mástil (Slide/forwards/backwards) | ° | ± 5 °/5 °/15 ° |
| Más información sobre Undercarige | ||
| Velocidad de desplazamiento máx. | Km/h | 1 |
| Capacidad de grado máx. | % | 35 |
| Min. liquidación | Mm | 500 |
| Anchura del zapato de la pista | Mm | 1000 |
| Distancia entre pistas | Mm | 4050-5500 |
| Sistema hidráulico | ||
| Presión de trabajo | MPa | 32 |
| Peso total de la perforación | T | 168 |
| Dimensión | ||
| Condición de trabajo | Mm | 10750 × 5500 × 31060 |
| Condición de Transporation | Mm | 18040 × 4050 × 3615 |
Detalles Imágenes


Contacto
Dorothea Chen-Gerente de ventas Whatsapp/teléfono móvil/Wechat: 86 16607095179 Empresa: Liebty Machinery Technology(Hangzhou) Co.,Ltd
Dirección: Sitio 208, construyendo 3, No.1866, camino de Binxing, calle de Changhe, distrito de Bingjiang, Hangzhou, Zhejiang, China
| Puerto FOB | China (continente) | Tiempo de entrega | 1–31 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 1.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 1.0 x 1.0 x 1.0 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 1.0 | Dimensiones de caja de exportación | 1.0 x 1.0 x 1.0 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 0.25 Gramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







