Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
14 yrs
| Número de modelo | SDVR104H/SDVR104HG4E | Nombre de la marca | EasyStorage |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
Descripción del producto
Ayuda 4G LTE 5G GPS BSD WIFI de la TARJETA DVR de 4CH AHD SD
Principales características & Beneficios
1. voltaje amplio (8V ~ 32V DC)
Temperatura de trabajo 2.Wide (-25 ~ 55 °C)
3. h.265 compresión, soporte 4ch en tiempo real 1080p AHD entrada, salida cvbs.
4. soporte tarjeta SD para grabar y reproducir, soporte máximo 256GB.
5. apoyo a la alarma para cualquier coincidencia como pérdida de vídeo o ningún disco duro y así sucesivamente.
6. soporte multi-plataforma de vista (smartphone, PC,IE), hacer streaming en vivo con 4G/WIFI
7. sensor de encendido que proporciona el modo de grabación DVR encendido cuando se inicia el bus
8. soporte de pregrabación y post grabación.
Especificación
Especificación
| Modelo | SDVR104 | |
| SYSTEM | Sistema operativo | Linux 3.0 |
| Booting Time | <30 s (From Powered on to start recording) | |
| Idioma | Chino/Inglés | |
| UI | GUI | |
| Codificador | H.264 Main/High Profile, Each camera HD 1080p30/720p30/540p30 recording | |
| Potencia | Power In: 8V ~ 32V DC, Power out for analog camera: 12V/1.5A (4 cameras) | |
| Vídeo | Entrada de vídeo | Maximum for 4x 1080p /720p/540p Analog/AHD cameras |
| Salida de vídeo | 2 Video Output (1 HDMI output, 1 CVBS output) | |
| Preview | Support FullScreen/Dual View/Quad View | |
| Record Mode | Auto Record, Schedule Record, Alarm Record | |
| Record File | Record video and audio at same time | |
| Compresión | H.264 (High profile up to level 4.1) | |
| Velocidad de fotogramas | 30fps@1080P 4x Analog/AHD cameras OR 30fps@720p for 4x Analog/AHD cameras | |
| Audio | Audio Input | 4 audio input (audio is built in the camera) |
| Compresión de audio | AAC (16bit, 48KHz) and PCM (according to different camera models) | |
| Video Process | Record Resolution | Support 1920x1080/1280x720/960x540 |
| Bitrate | 100~8000 kbps for each camera | |
| Almacenamiento | Support up to 2TB hard disk,one up to 256G SD card. SD card can be used as backup storage for hard disk when hard disk error | |
| Alarma | Alarm Input | 3 alarm sensors input, 1 speed input, 1 ignition input, 1 panic button alarm, 1 G-Sensor alarm |
| Alarm Output | 1 beeper, Alarm OSD | |
| Evento | Video Loss Event, Over Speed Event, G-Sensor Event, Storage Event, Motion Detection Event, Panic button Event | |
| Comunicación | RS485 | One RS485 port |
| RS232 | One RS232 port (For GPS) | |
| RJ45 | One RJ45 port, 100M network | |
| USB | One USB, can be used for mouse, USB stick | |
| Red | Protocolo | TCP / IP |
| 3G/4G | Optional, build in 3G/4G(HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
| WIFI | Optional, support WIFI connection and AP | |
| Ubicación | Ubicación | Location feature is optional, Support GPS/GLONASS/BEIDOU,recording location, speed, live tracking |
| Firmware | Velocidad de fotogramas | Recording frame rate: 1~30fps selectable for each camera |
| License ID | Apoyo | |
| Camera Name | Apoyo | |
| OSD | Display and record time, license ID, camera name, location, speed | |
| Firmware Upgrade | Can use hard disk/USB disk/SD card/remote upgrade via 4G | |
| G-sensor | Apoyo | |
| Play back | Support play back, file listed by time, alarm | |
| Play Speed | Support from 1/32 to 32 | |
| Software | hPlayer | Player software, play multiple cameras together, can also play the encrypted file |
| CMSV6 | Used for 4G/3G model only, support live view/live tracking/historical track/remote upgrade | |
| Potencia de entrada | Potencia de entrada | 8VDC~32VDC |
| Power Output | Power Output | Power output for cameras: 10.5V/1.5A (8 cameras) |
| ACC | <4.5V | Ignition Off |
| >6.2V | Ignition ON | |
| Power Control | Ignition | Turn on the DVR when ignition is on, can set DVR to turn off after a specified time when ignition is off |
| Consumo de energía | Less 5.0W (No camera power consumption included) | |
| Otros | Tamaño | 162.3x133.0x30.2 mm |
| Peso | About 0.55kgs | |
| Time | Internal clock, can synchronize with GPS | |
| Dual bit stream | Two different bit stream for recording and live streaming via 4G/3G | |
| Power Protection | Protect power from short cut, over load and error connection | |
| Default | Can set to default setting | |
| Indicador de luz | Light Indicator for power, run, alarm network, 4G/3G | |
| Over Write | Apoyo | |
| Time Synchronize | Synchronize with GPS | |
| Working Condition | Temperatura de trabajo | -25 ~ 55°C |
| Humedad de trabajo | 5%~93% | |
Embalaje y envío
18KG/Cartón
20 unidades/caja de cartón
43x29x40cm/Caron
Introducción de la empresa
Las tecnologías fáciles Co., Ltd. del almacenamiento fueron establecidas en 2002. Con un equipo dedicado del R & D, la compañía se ha estado especializando en el desarrollo de productos, la producción, las ventas y el servicio de los productos audio y video digitales. Nuestra gestión centra siempre la atención en nuevos productos y la innovación de la nueva tecnología. El MDVR ha crecido a la sexta generación, la cámara desgastado del cuerpo, que comenzó en 2018, ha crecido a la tercera generación.
Nuestros Servicios & Fuerza
Easy Storage se centra en la investigación y el desarrollo de productos móviles de vídeo y audio. Su tecnología de la base cubre hardware y software, incluyendo la tarjeta DVRs móvil de HDD/SD, las cámaras llenas de HD, la cámara llevada cuerpo 4G y el sistema de gestión de datos. También proporciona un software de gestión de plataforma de red estable y fiable y software de reproducción. La compañía ha obtenido docenas de derechos de autor de software y nuevas patentes de diseño. Las cámaras 4G Body Worn lanzadas por primera vez en 2015, han liderado la industria por su alta calidad de imagen, bajo consumo de energía, excelente capacidad de visión nocturna y transmisión 4G estable. Estamos trabajando en inteligencia artificial y soluciones inalámbricas para proporcionar a nuestros valiosos clientes productos de calidad, respaldados por un servicio excelente.
La compañía tiene 20 años de experiencia en la fabricación de audio y video. Nuestros productos principales incluyen los video digitales móviles, las cámaras llenas de HD, las cámaras de AHD y las cámaras llevadas cuerpo. La fábrica posee el equipo de producción avanzado y otras instalaciones del hardware.
Hay 3 líneas de producción y 1 línea de ensamblaje, que pueden realizar múltiples tipos de entrega de productos. La fábrica implementa un modo de producción magra basado en una sola demanda, implementa estrictamente el control de calidad ISO9001, lleva a cabo una gestión de producción integral y se esfuerza por mejorar la calidad del producto y la eficiencia de la producción, con el objetivo de proporcionar a los clientes servicios eficientes del producto.
FAQ:
Q: ¿Somos fábrica?
R: Sí. Somos fabricantes y desarrolladores de productos de audio y video desde 2002 en Shenzhen, con 1600 metros cuadrados de área de fábrica.
P: ¿Cuáles son nuestros productos destacados?
A: DVR móvil y cámara desgastada por el cuerpo.
P: ¿Con qué proveedor de chipset cooperamos?
A: HiSilicon
Q: ¿Tenemos certificado?
R: Sí. Tenemos CE, FCC, E-mark, ISO9001, etc.
Q: ¿Suministramos servicio de OEM y ODM?
R: Sí. Productos personalizados y embalaje están disponibles. Proyecto ODM es bienvenido.
Q: ¿Cuál es nuestro mercado principal?
R: Nuestros productos se venden principalmente a Europa y Estados Unidos, como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, etc.
Q: ¿Tenemos garantía?
R: Sí. 13 meses para DVR móvil y cámara del cuerpo.
Q: ¿Suministramos muestras?
R: Sí. Las muestras y la orden de prueba están disponibles.
Anna@szest.com
Skype:simple.sun1
Whatsapp/Wechat: 86 13798558354
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 2–5 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 1.5 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 12.0 x 9.0 x 3.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8521.90.90 90 | Unidades por caja de exportación | 20.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 43.0 x 29.0 x 40.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 18.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental,
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | T/T... PayPal... Western Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|









