Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | for all phone case card holder | Nombre de la marca | Champion |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Número de modelo | Para todas las cajas del teléfono titular de la tarjeta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la marca | Campeón | ||||
| Origen | China | ||||
| Pedidos pequeños | Aceptado | ||||
| Nombre del producto | Soporte magnético titular de la tarjeta de visita puede contener 3 tarjetas de cuero flexible titular de la tarjeta para el iPhone 15/14/13/12 series |
| Nombre de la marca | Campeón |
| Número de modelo | Para todas las cajas del teléfono titular de la tarjeta |
| Material | Cuero PU Nappa |
| Tipo de funda | Cubierta dura |
| Compatible con carga inalámbrica | No |
| Modelo aplicable | Teléfono |
| Cantidad mínima de pedido | 300 unidades para cada modelo y color de teléfono |
| Paquete | Caja al por menor/Custom |
| Tiempo de entrega | 5-15 días |
| Condiciones de pago | Western Union, gramo del dinero, T/online |
| OEM/ODM | Sí |
| Mercado | Asia, Australasia, América Central/del Sur, América del Norte, Europa Oriental, Europa Occidental, Medio Oriente/África |
| Características especiales | Caso de la PU de la sensación del tacto de la piel/protección de costura especial del diseño logo/4-side/a prueba de choques |
Detalles del producto:
Certificaciones de producto:
| Puerto FOB | ShenZhen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso por unidad | 29,5g | ||||
| Código HS | 3926.90.90 90 | ||||
| Cartón de exportación Dimensiones L/W/H | 40,0x38,0x30,0 Centímetros | ||||
| Tiempo de entrega | 5-15days | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 9,5x6,5x0,7 Centímetros | ||||
| Unidades por cartón de exportación | 300,0 | ||||
| Peso de la caja de cartón de exportación | 8,0 kilogramos | ||||
Detalles del pago:
| Método de pago | Western Union, gramo del dinero, T/online | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 5–15 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 29.5 Gramos | Dimensiones por unidad | 9.5 x 6.5 x 0.7 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 300.0 | Dimensiones de caja de exportación | 40.0 x 38.0 x 30.0 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 8.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







