Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
7 yrs
| Número de modelo | RT-02-4-#8793 | Nombre de la marca | Clover/ OEM |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Configuración de hardware del sistema | |||
| Tipo | Detalles | Descripciones | Configuración opcional |
| CPU | Tipo | MT6771T-8 núcleos Cortex-A38 2,0 GHz | string |
| Velocidad | 2,0 GHz | string | |
| GPU | Tipo | Brazo Mali-G72 MP3 | string |
| RAM | LPDDR3 | 4-8GB | Opcional: 6GB 128GB 、 8 256 |
| ROM | Emmc | 64-256GB | |
| G_sensor | Incorporado | Soporte | string |
| Sistema operativo | Sistema operativo | Android:11/12/13 | Opcional: Android 12/13 |
| Conexiones de Internet | |||
| Tipo | Detalles | Descripciones | Configuración opcional |
| WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802,11 (a/b/g/n/ac) 2,4G 5,8G dual WIFI MT6631 (WIFI 5) | string |
| Bluetooth | Incorporado | BT4.2 (BLE) clase 1 Distancia de transmisión: 10m | string |
| 、 3G 4G | Incorporado | WCDMA:1/2/4/5/8 ;TD-SCDMA:B34/B39 TDD:34/38/39/40/41; FDD;1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28a/28b | string |
| GPS (Sistema de Posicionamiento Global) - Localización y Seguimiento para Negocios | Incorporado | Beidou GPS glonass | string |
| NFC | Incorporado | NXP NFC 13.56MHz support ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare protocol,identification distance :2-4cm | string |
| Puertos de E/S | |||
| Tipo | Detalles | Descripciones | Configuración opcional |
| Tarjeta TF | Tarjeta TF | TF x1 max:512G | string |
| Tarjeta SIM | Puerto SIM | SIM x1 | Opcional: SIM× 2 |
| Puerto USB | Ppor del usb | USB2.0 * 2 (tipo-A * 1 、 tipo-C * 1) | string |
| Conector de auriculares | Salida de audio | ∮ 3,5mm conector de auriculares estándar x1 | string |
| Conector DC | Potencia | DC 5V 3A ∮ 3,5mm DC jack x1 | Con la protección de la sobretensión, el voltaje protector máximo es DC24V |
| Accesorios estándar | |||
| Tipo | Detalles | Descripciones | Configuración opcional |
| Type-C cable | Type-C cable | * 1 | string |
| Manual de usuario | Manual de usuario | * 1 | string |
| Correa de muñeca | Correa de muñeca | * 1 | string |
| Adaptador | Estándar | AC100V a 240V, 50Hz o 60Hz salida DC 5V/3A | |
| Puerto FOB | Hong Kong SAR | Tiempo de entrega | 1–25 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 850.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 29.0 x 21.5 x 0.6 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8471.30.10 00 | Unidades por caja de exportación | 20.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 59.0 x 42.0 x 32.0 Centímetros | Atributos logísticos | Cargado |
| Peso de caja exportada | 1.5 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|








