Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
7 yrs
| Número de modelo | CSDS16-XC1-NAI | Nombre de la marca | TOP BRAND |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
El freno electromagnético se utiliza para realizar el frenado inteligente permite un frenado más eficiente y más seguro. Con el avanzado sistema de control electrohidráulico, la velocidad de desplazamiento se asocia automáticamente con la altura de elevación y el ángulo de giro;
El peso de la carga se asocia automáticamente con la altura de elevación; Así, la posición de la horquilla se identifica inteligentemente y se controla la velocidad de desplazamiento. El control mecánico, eléctrico e hidráulico integrado logra la regulación de la velocidad sin pasos de la conducción y el movimiento de la horquilla, lo que permite un control más preciso y estable.
La pantalla LCD de pantalla grande y los medidores con funciones de autodiagnóstico de fallas pueden mostrar información con precisión en entornos hostiles. Con un rendimiento de ajuste eficiente y preciso, el sistema de control de CA recientemente equipado admite horas de funcionamiento más largas después de ser cargado una vez. El sistema hidráulico variable dinámico permite bajar la temperatura del aceite, siendo ahorro de energía y eficiente
| Modelo | CSDS10-XC1-NA | CSDS12-XC1-NA | CSDS14-XC1-NA | CSDS16-XC1-NA | |
| Potencia | Plomo-ácido | Plomo-ácido | Plomo-ácido | Plomo-ácido | |
| Capacidad | Lb (kg) | 2200(1000) | 2645(1200) | 3000(1361) | 3500(1588) |
| Elevador | En (mm) | 138(3515) | 138(3515) | 138(3515) | 138(3515) |
| Ascensor auxiliar | En (mm) | 71(1810) | 71(1810) | 71(1810) | 71(1810) |
| Longitud de la horquilla | En (mm) | 45,3 (1150) | 45,3 (1150) | 45,3 (1150) | 45,3 (1150) |
| Batería | V/Ah | 80/420 | 80/465 | 80/465 | 80/620 |
| Modelo | CSDS10-XC1-NAI | CSDS12-XC1-NAI | CSDS14-XC1-NAI | CSDS16-XC1-NAI | |
| Potencia | Litio Li-Ion | Litio Li-Ion | Litio Li-Ion | Litio Li-Ion | |
| Capacidad | Lb (kg) | 2200(1000) | 2645(1200) | 3000(1361) | 3500(1588) |
| Elevador | En (mm) | 138(3515) | 138(3515) | 138(3515) | 138(3515) |
| Ascensor auxiliar | En (mm) | 71(1810) | 71(1810) | 71(1810) | 71(1810) |
| Longitud de la horquilla | En (mm) | 45,3 (1150) | 45,3 (1150) | 45,3 (1150) | 45,3 (1150) |
| Batería | V/Ah | 80/346 | 80/346 | 80/604 | 80/604 |
Detalles limágenes
Forma de contacto
Perfil de la empresa
| Puerto FOB | Shangai | Tiempo de entrega | 1–15 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 8105.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 500.0 x 500.0 x 500.0 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 1.0 | Dimensiones de caja de exportación | 500.0 x 500.0 x 500.0 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 20.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







