Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
7 yrs
| Número de modelo | CPCD100J | Nombre de la marca | TOP BRAND |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
La caja de cambios electrohidráulica ofrece la operación fácil. El CPCD120 se integra con el embrague de la multi-placa para el speedcontrol rápido, permitiendo la operación estable.
El eje de transmisión reforzado permite que sea más adecuado para su uso en condiciones de trabajo duras.
Se agrega un manguito protector al cilindro de dirección para reducir el daño de la fuerza externa del cilindro.
Aplicación de válvula de baja pérdida de múltiples vías asegura la eficiencia del sistema de elevación se incrementa en un 10%, la temperatura del aceite disminuyó en 12 ℃.
El protector de arriba integral puede soportar alta presión, que es a prueba de lluvia y sol, por lo que es adecuado para la operación al aire libre.
El tanque de combustible de gran capacidad de 180L proporciona un tiempo de trabajo más largo para un solo reabastecimiento de combustible.
Con la cubierta de malla de contrapeso, el motor y el sistema de control pueden estar bien protegidos para una operación segura.
| Modelo | CPCD50J | CPCD60J | CPCD70J | CPCD80J | CPCD100J | CPCD120J | ||
| Tipo de potencia | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Carga nominal | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Centro de carga distancia | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Altura de elevación | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Altura de elevación libre | Mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
| Tamaño de la horquilla | L × W × T | Mm | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 70 | 1220 × 150 × 80 | 1370 × 175 × 85 | 1820 × 175 × 85 |
| Ángulo de inclinación del mástil | Parte delantera/trasera | . | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Radio de giro mínimo | Mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
| Ancho mínimo de pasillo de apilamiento en ángulo recto | Mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
| Anchura mínima del pasillo en ángulo recto | Mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
Distancia mínima al suelo | Centro de marco (sin carga) | Mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 |
| Mast Bottom (sin carga) | Mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
| Altura de la guardia de arriba | Mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
| Voladizo delantero | Mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 756 | |
| Velocidad máxima de viaje | Carga completa | Km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Sin carga | Km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
| Velocidad máxima de elevación | Carga completa | Mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
| Sin carga | Mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
| Máximo tirón de la barra de tiro | Carga completa | KN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
| Gradeabilidad máxima | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| Longitud total | Sin horquillas | Mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| Anchura total | Mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2350 | |
| Altura del mástil a máxima elevación (con respaldo) | Mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
| Altura baja del mástil | Mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
| Neumáticos | Rueda delantera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9,00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| Rueda trasera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9,00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
| Distancia entre ejes | Mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
| Rodadura | Rueda delantera/rueda trasera | Mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
| Autopeso | Sin carga | Kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
| Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 24/160 24 | |||||
| Motor | Modelo | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3/YCA07160-T300 | |
| Salida nominal | Kw/r.p.m | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 /118/2200 | |
| Par nominal | Nm/r.p.m | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 640/1300-1700 /650/1300-1600 | |
| Bore x carrera | Mm | 108 × 132 | 108 × 132 | 108 × 132 | 108 × 132 | 108 × 132 | 110 × 125 /108 × 125 | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Desplazamiento | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7,12/6,87 | |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
| Transmisiones (FWD/RWD) | 2/2 dirección electrohidráulica | 2/2 dirección electrohidráulica | 2/2 dirección electrohidráulica | 2/2 dirección electrohidráulica | 2/2 dirección electrohidráulica | 2/2 dirección electrohidráulica | ||
| Presión de funcionamiento | Mpa | 19,5 | ||||||
| Tipo de neumático (FR/RR) | Neumático neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | Neumático neumático | ||
| Número de ruedas (FR/RR) | 4/2 | |||||||
| Velocidad de descenso (carga completa) | Mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
| Velocidad de descenso (sin carga) | Mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
| Distribución de la carga por eje (carga completa) (FR/RR) | Kg | -- | -- | 13870/2150 | -- | 21400/2420 | 25175/2825 | |
| Distribución de la carga por eje (sin carga) (FR/RR) | Kg | -- | -- | 3990/5840 | -- | 6160/7480 | 6435/9565 | |
Detalles limágenes
Forma de contacto
Perfil de la empresa
| Puerto FOB | Shangai | Tiempo de entrega | 1–15 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 10000.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 500.0 x 500.0 x 500.0 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 1.0 | Dimensiones de caja de exportación | 500.0 x 500.0 x 500.0 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 395.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







