Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
7 yrs
| Número de modelo | CPCD18H | Nombre de la marca | TOP BRAND |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
1. La carretilla elevadora diesel de 1-1.8 ton serie H se construye en base a la ergonomía. La ubicación del asiento y el ángulo del volante se pueden ajustar libremente para obtener un gran espacio de trabajo. El diseño especial crea un ambiente de trabajo cómodo y minimiza la fatiga del operador.
La luz trasera de tipo combinado para el equipo de almacén se instala en la parte superior de la protección superior. Aparte de la apariencia agradable, el diseño llamativo hace que la carretilla elevadora sea bastante segura para su uso por la noche. El diseño de la apariencia de la carretilla elevadora diesel se concede patente nacional.
3. el filtro ciclónico, así como el sistema de entrada de aire instalado en alto nivel, efectivamente extiende la vida útil del motor.
4. el engranaje de dirección de inducción sin carga hidráulico y el sistema de dirección transversal del cilindro del aceite permiten la operación ahorradora de trabajo. El eje de dirección es capaz de ofrecer 300.000 veces prueba de fatiga.
5. el diseño respetuoso del medio ambiente de la carretilla elevadora diesel ofrece la protección completa al usuario y al environment.6. Dimensión general pequeña, centro de gravedad bajo, radio de giro pequeño y excelente maniobrability.7. El marco y el eje de dirección del equipo de manipulación de materiales se dirigen con el amortiguador de choque para reducir el impacto y para maximizar la comodidad durante operation.8. Múltiples motores para la selección.
| Modelo | CPCD10H | CPCD15H | CPCD18H | ||
| Características | Tipo de potencia | Diesel | |||
| Carga nominal (kg) | 1000 | 1500 | 1800 | ||
| Distancia del centro de carga (mm) | 500 | ||||
| Altura de elevación (mm) | 3000 | ||||
| Altura de elevación libre (mm) | 120 | ||||
| Tamaño de la horquilla | L×W×T (milímetro) | 920 × 100 × 35 | |||
| Ángulo de inclinación del mástil | Parte delantera/trasera | 6 °/12 ° | |||
| Radio de giro mínimo (mm) | 1880 | 1955 | 1985 | ||
| Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto (mm) | 3290 | 3365 | 3395 | ||
| Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto (mm) | 2080 | 2155 | 2185 | ||
| Mínima distancia al suelo | Centro del marco (sin carga)(mm) | 115 | |||
| Mast Bottom (sin carga)(mm) | 110 | ||||
| Altura de la protección de arriba (mm) | 2060 | ||||
| Voladizo (FR)(mm) | 410 | ||||
| Rendimiento | Velocidad de viaje máxima | Carga completa (km/h) | 14,6 | ||
| Sin carga (km/h) | 14,8 | ||||
Velocidad máxima de elevación | Carga completa (mm/s) | 510 | |||
| Sin carga (mm/s) | 555 | ||||
| Máximo tirón de la barra de tiro | Carga completa (KN) | 12 | 14 | 19 | |
| Máxima capacidad de pendiente (%) | 20 | ||||
| Dimensiones | Longitud total | Sin horquillas (mm) | 2160 | 2235 | 2270 |
| Anchura total (mm) | 1080 | ||||
| Altura del mástil a elevación máxima (con respaldo)(mm) | 3930 | ||||
| Altura bajada del mástil (mm) | 2010 | ||||
| Chasis | Neumáticos | Rueda delantera | 6.50-10-10PR | ||
| Rueda trasera | 5.00-8-10PR | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 1400 | ||||
| Rodadura | Rueda delantera/rueda trasera (mm) | 891/920 | |||
| Autopeso | Sin carga (Kg) | 2430 | 2790 | 2890 | |
| Unidad | Batería | Voltaje/capacidad (V/Ah) | 12/80 | ||
| Motor | Modelo | 4N23G31 Xinchang | |||
| Salida nominal (kw/r.p.m) | 30/2600 | ||||
| Par nominal (Nm/r.p.m) | 131/1700-1900 | ||||
| Diámetro x carrera (mm) | 85 × 100 | ||||
| Número de cilindros | 4 | ||||
| Desplazamiento (L) | 2,27 | ||||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 49 | ||||
| Transmisiones (FWD/RWD) | 1/1 Cambio manual | ||||
| Presión de funcionamiento (Mpa) | 15,5 | ||||
| Suplemento | Tipo de neumático (FR/RR) | Neumática | |||
| Número de ruedas (FR/RR)(pcs) | 2/2 | ||||
| Velocidad de descenso (carga completa)(mm/s) | 370 | ||||
| Velocidad de descenso (sin carga)(mm/s) | 640 | ||||
| Distribución de la carga por eje (carga completa) (FR/RR)(kg) | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | ||
| Distribución de carga por eje (sin carga) (FR/RR)(kg) | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 | ||
Detalles limágenes
Forma de contacto
Perfil de la empresa
| Puerto FOB | Shangai | Tiempo de entrega | 1–15 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 1800.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 500.0 x 500.0 x 500.0 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 1.0 | Dimensiones de caja de exportación | 500.0 x 500.0 x 500.0 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 395.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







