Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
7 yrs
| Número de modelo | FB25Z | Nombre de la marca | TOP BRAND |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
* El motor de CA sin mantenimiento y el controlador Curtis se utilizan para garantizar un funcionamiento sin problemas.
* Batería opcional del fosfato del hierro del litio, contaminación sin necesidad de mantenimiento, cero, cargada completamente en el plazo de 2 horas, período de garantía de 5 años/10.000 H.
* El mástil está diseñado con acero de canal grande, con estructura firme y fuerte capacidad de carga. El mástil delantero de doble cilindro es opcional para una mejor visibilidad.
| Artículo | FB15Z | FB20Z | FB25Z |
| Potencia | Batería | Batería | Batería |
| Capacidad nominal | 1500kg | 2000kg | 2500kg |
| Centro de carga | 500mm | 500mm | 500mm |
| Altura máx. de elevación | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| Altura de elevación libre | 135mm | 145mm | 145mm |
| Espacio libre de Min. Ground (mástil) | 100mm | 200mm | 200mm |
| Horquillas L× W× H | 920 × 100 × 35mm | 920 × 122 × 40mm | 1070 × 122 × 40mm |
| Longitud total (con tenedor) | 2905mm | 3279mm | 3429mm |
| Anchura total | 1090mm | 1150mm | 1150mm |
| Altura baja del mástil | 1990mm | 1995mm | 1995mm |
| Distancia entre ejes | 1250mm | 1450mm | 1450mm |
| Velocidad máxima de viaje | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Max. Velocidad de elevación (cargado/descargado) | 260/285 mm/s | 280/300 mm/s | 280/300mm/ |
Detalles limágenes
Forma de contacto
Perfil de la empresa
| Puerto FOB | Shangai | Tiempo de entrega | 1–15 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 3950.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 500.0 x 500.0 x 500.0 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 1.0 | Dimensiones de caja de exportación | 500.0 x 500.0 x 500.0 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 395.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







