Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
7 yrs
| Número de modelo | HH30Z | Nombre de la marca | Liebty |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
Introducción de la compañía
Por Carlo Zhu
Dirección: Sitio 208, construyendo 3, No.1866, camino de Binxing, calle de Changhe, distrito de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang, China
Esta serie de carretillas elevadoras son ampliamente utilizados en fábricas, almacenes, muelles, puertos y así sucesivamente para la carga, descarga y transporte de las mercancías envasadas, además, puede ser utilizado para la manipulación de las mercancías a granel y mercancías desembaladas después de equipar otros accesorios de carretillas elevadoras.
Especificación:
* Carga de la carretilla elevadora 3,0 T de HH30Z
* Motor diesel 490BPG
* Motor original de China, con el estándar del EURO III
* Potencia de salida nominal: 37/2650 kw/r.p.m
* Transmisión automática
* 3000mm altura de elevación, mástil dúplex
* Con alarma de marcha atrás
* Con luz estroboscópica
Neumáticos neumáticos:
* Neumáticos delanteros: 28x9-15-12PR
* Volver neumáticos: 6.50-10-10PR
* Longitud de la horquilla 1220*125*45 MM
* Dimensiones: 2680*1225*2120mm
* Asiento con cinturón de seguridad y asas
* La carretilla elevadora entera con el certificado del CE
| Especificación | 1 | Modelo | HH30Z | ||
| 2 | Capacidad nominal | Kg | 3000 | ||
| 3 | Centro de carga | Mm | 500 | ||
| 4 | Altura de elevación | Mm | 3000 | ||
| 5 | Tamaño de la horquilla | L × W × T | Mm | 1070 × 125 × 45 | |
| 6 | Inclinación del mástil | Parte delantera/trasera (α °/β °) | Deg | 6/12 | |
| Tamaño | 7 | Dimensión general | Longitud (a la cara del tenedor) | Mm | 2680 |
| 8 | Anchura total | Mm | 1225 | ||
| 9 | Altura baja del mástil | Mm | 2095 | ||
| 10 | Altura cuando el mástil de elevación | Mm | 4180 | ||
| 11 | Altura de Salvaguardia | Mm | 2120 | ||
| 12 | Radio de giro min | Mm | 2460 | ||
| 13 | Voladizo delantero | Mm | 490 | ||
| 14 | Rodadura | Parte delantera/trasera | Mm | 1000/970 | |
| 15 | Despacho de tierra mínimo (sin carga/carga completa) mástil/marco | Mm | 152/132158/138 | ||
| 16 | Distancia entre ejes | Mm | 1700 | ||
| 17 | Difusión de horquilla | Min/max | Mm | 300/1200 | |
| Rendimiento | 18 | Velocidad | Viajes (Laden) | Km/h | 20/18.5 |
| 19 | Levantamiento (Laden) | Mm/s | 480 | ||
| 20 | Capacidad de grado | Cargado | % | 20 | |
| 21 | Peso de servicio (incluye batería) | Kg | 4400 | ||
| 22 | Neumático | Parte delantera | 28 × 9-15-12PR | ||
| 23 | Trasero | 6.50-10-10PR | |||
| Motor diesel | 24 | XINCHAI 490BPG | Salida nominal | Kw/rpm | 37/2650 |
| 25 | Par nominal | N m/rpm | 148/1800 | ||
| 26 | Desplazamiento | Cc | 2540 | ||
| 27 | N ° de cilindro | 4 | |||
| 28 | Diámetro * Trazo | Mm | 90x100 | ||
| 29 | Presión de funcionamiento para el accesorio | Mpa | 17,5 | ||
Imágenes detalladas
Ventajas y destacados:
1. garantía de tiempo más largo: un año.
2. paquete: paquete de protección del mar con película no desnuda ya sea por contenedor o no.
3. la calidad es fuerte con el buen marco del cuerpo de acero, componente de la marca, tecnología es madura.
4. diseño adecuado que el tamaño de la longitud de la carretilla elevadora es más largo debido al espacio de conducción adecuado.
5. precio bajo comparar las mismas máquinas.
6. el servicio está satisfecho con nuestro equipo de postventa y equipo de ingeniería.
| Puerto FOB | China (continente) | Tiempo de entrega | 15–20 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 4400.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 268.0 x 122.5 x 212.0 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 1.0 | Dimensiones de caja de exportación | 268.0 x 122.5 x 212.0 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 0.1 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (Advance TT , T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





