Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
11 yrs
| Número de modelo | CC-20250714-10 | Nombre de la marca | OEM |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Máquina | Proveedor | Exactitud | Cantidad |
| CNC | Fanuc | /-0.002mm | 8 |
| EDM | AGIE CHARMILLS | /-0.002mm | 8 |
| Corte de alambre | AGIE CHARMILLS | /-0.002mm | 1 |
| Rectificadora | Okamoto | /-0.002mm | 5 |
| Máquina | Proveedor | Exactitud | Cantidad |
| Calibrador alto | /-0.001mm | 1 | |
| Alcance inteligente | /-0.001mm | 1 | |
| CMM | Eduardo | /-0.002mm | 1 |
Somos fábrica china que se especializó en producirParte de inyección de plásticoDesde 2004 con capacidad mensual de hasta 20K PC en tamaños diferentes. Gracias a 16 años de experiencia, podemos proporcionar excelentes soluciones para requisitos especiales con precios competitivos.
Todos nuestros productos están respaldados por la marca de calidad de la UE y CE y cumplen con la norma SGS y la directiva Rohs.
EverSkill ha logrado la certificación de calidad ISO 9001.
| Puerto FOB | Shangai | Tiempo de entrega | 30–45 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 0.5 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 10.0 x 10.0 x 25.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 3926.90.90 90 | Unidades por caja de exportación | 300.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 60.0 x 40.0 x 40.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 2.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|




