Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | 09011964-#4000 | Nombre de la marca | Hilux |
|---|---|---|---|
| Origen | Tailandia | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Artículo | Valor |
| Dirección | Derecha |
| Estándar de emisión | Euro IV |
| Capacidad del motor | <4L |
| Año | 2022 |
| Mes | 3 |
| Kilometraje | 50001-75000 millas |
| Hacer | Hilux |
| HILUX | |
| Lugar de origen | Estados Unidos |
| Dakota del Sur | |
| Tipo | RECOGIDA |
| Combustible | Gas/Gasolina |
| Tipo de motor | Turbo |
| Cilindros | 4 |
| Potencia máxima (Ps) | 100-150Ps |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de desplazamiento hacia adelante | 4 |
| Par máximo (Nm) | 100-200Nm |
| Distancia entre ejes | 1500-2000mm |
| Número de asientos | 5 |
| Capacidad del tanque de combustible | ≤ 50L |
| Peso de la acera | 1000kg-2000kg |
| Unidad | AWD |
| Suspensión delantera | Macpherson |
| Suspensión trasera | Macpherson |
| Sistema de dirección | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico |
| Sistema de frenos | Disco delantero dsic trasero |
| Tamaño del neumático | R18 |
| Bolsas de aire | 4 |
| TPMS (sistema de monitor de presión de neumáticos) | Sí |
| ABS (sistema de frenado antibloqueo) | Sí |
| ESC (sistema electrónico de control de estabilidad) | Sí |
| Radar | Parte delantera 4 trasera 2 |
| Cámara Trasera | Cámara |
| Control de Crucero | Normal |
| Techo solar | Techo solar panorámico |
| Rack de techo | Aleación de aluminio |
| Volante | Multi-función |
| Material de los asientos | Cuero |
| Color interior | Luz |
| Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
| Copilot Asiento Ajuste | Eléctrico |
| Pantalla táctil | Sí |
| Sistema de entretenimiento para el coche | Sí |
| Acondicionador de aire | Automático |
| Faro delantero | LED |
| Luz diurna | LED |
| Ventana frontal | Elevación eléctrica de una llave |
| Ventana trasera | Elevación eléctrica de una llave |
| Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico |
| Puerto FOB | Puerto de Bangkok | Tiempo de entrega | 3–6 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 50.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 2.0 x 4.0 x 5.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 6252.72.82 22 | Unidades por caja de exportación | 1.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 1.0 x 2.0 x 3.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 5.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Carta de crédito (LC , L/C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

