Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
2 años
| Número de modelo | ZKY-888-666 | Nombre de la marca | JiaZi |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Número de modelo | B222 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la marca | JiaZi | ||||
| Origen | China | ||||
| Pedidos pequeños | Aceptado | ||||
| Puerto FOB | XIAMEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso por unidad | 22,0 kilogramos | ||||
| Código HTS | 9403.20.00 00 | ||||
| Cartón de exportación Dimensiones L/W/H | 90,0x80,0x23,0 Centímetros | ||||
| Tiempo de entrega | 7-15 días | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 190,0x100,0x78,0 Centímetros | ||||
| Unidades por cartón de exportación | 1,0 | ||||
| Peso de la caja de cartón de exportación | 22,0 kilogramos | ||||
-Asia
-Australasia
-Centro/Sudamérica
-Europa Oriental
-Medio Oriente/África
-América del Norte
Detalles del pago
| Método de pago | Transferencia telegráfica por adelantado (TT adelantado, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto FOB | Xiamen | Tiempo de entrega | 5–7 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 1.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 190.0 x 100.0 x 78.0 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 3.0 | Dimensiones de caja de exportación | 1.0 x 1.0 x 1.0 Metros |
| Atributos logísticos | Común | Peso de caja exportada | 1.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|



