Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
4 años
| Número de modelo | LP-W2SC4 | Nombre de la marca | LANP |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
Descripción
• Conductor: cobre puro, CCA, TCCA
• Temperatura nominal: 70 °C • Tensión nominal: 300/300V
• Estándar de referencia: GB/T5023
• Modelo: 60227IEC42 (RVB)
• Chaqueta: PVC o aislamiento ignífugo de PVC codificado por colores
Aplicación
Uso en locales y oficinas domésticas, para aplicaciones de servicio ordinario y electrodomésticos, incluso en locales húmedos; (por ejemplo, audio para automóviles, LED, estéreo doméstico HiFi, aspiradoras, lavadoras, secadoras y refrigeradores).
Especificación
| Modelo (tamaño) | Descripción de la especificación | Diámetro exterior. (mm) | Chaqueta/vaina | Color |
|---|---|---|---|---|
| 0,35mm ² | 2CX20/0,15mm | O. D: 2,0 × 4,0 | PVC | Transparente/Rojo-negro |
| 0,50mm ² | 2CX28/0,15mm | O. D: 2,2 × 4,4 | PVC | Transparente/Rojo-negro |
| 0,75mm ² | 2CX42/0,15mm | O. D: 2,4 × 4,8 | PVC | Transparente/Rojo-negro |
| 1.0mm ² | 2CX57/0,15mm | O. D: 3,0 × 6,0 | PVC | Transparente/Rojo-negro |
| 1,5mm ² | 2CX85/0,15mm | O. D: 3,6 × 7,2 | PVC | Transparente/Rojo-negro |
| 2,5mm ² | 2CX140/0,15mm | O. D: 4,2 × 8,4 | PVC | Transparente/Rojo-negro |
| 4.0mm ² | 2CX224/0,15mm | O. D: 5,0 × 10,0 | PVC | Transparente/Rojo-negro |
| 6,0mm ² | 2CX336/0,15mm | O. D: 5,5 × 11 | PVC | Transparente/Rojo-negro |
Embalaje de alambre flexible doble
Detalles del embalaje
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 7–15 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 2.2 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 20.0 x 30.0 x 6.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8544.49.11 00 | Unidades por caja de exportación | 10.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 50.0 x 25.0 x 30.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 1.5 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|









