Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
9 yrs
| Número de modelo | CR9040-#9456 | Nombre de la marca | neutral |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
Grabación de tres lentes
Le permite capturar los pies para el interior y el exterior del automóvil.
4"Pantalla LCD"
Una pantalla interactiva proporciona una vista clara de lo que sucede a tu alrededor
G-sensor incorporado
Admite la función de detección de colisiones cuando ocurre un accidente.
Lente gran angular de 120 grados
Proporciona una cobertura de disparo expansiva con una distorsión mínima de borde a borde.
Micrófono incorporado
Captura audio claro.
Ranura para tarjeta de memoria
Le permite almacenar fotos y videos en tarjetas micro SD.
| Resolución de vídeo | Front: 1080P 30fps 720P 30fps... VGA 30fps | ||||
| Trasero: 720P 25fps | |||||
| Sensor | Front: 1,3 M Cmos Rear: 0,3 M Cmos | ||||
| Tamaño de la imagen | 12M 10M 8M 5M 3M 2M... 1,3 M... VGA | ||||
| Pantalla | 4 "Color LCD Screen | ||||
| Audio | Micrófono incorporado/altavoz | ||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD, soporta hasta 32G | ||||
| Formato de archivo | JPG/MOV | ||||
| Batería | Batería de iones de litio recargable incorporada (200 mAh) | ||||
| Tiempo de trabajo | 5 minutos | ||||
| Grabación en bucle | Apoyo | ||||
| HDR | Apoyo | ||||
| Puerto | Salida USB2.0 / AV | ||||
| G-sensor | Soporte, sensor de gravedad incorporado | ||||
| Detección de movimiento | Soporte, sensor de movimiento incorporado | ||||
| Accesorios | Ventosa, cargador de coche, cable USB, tarjeta Micro SD de 8GB | ||||
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 7–14 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 250.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 16.5 x 13.5 x 6.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8525.80.39 00 | Unidades por caja de exportación | 30.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 43.0 x 35.0 x 30.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 1.0 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|