Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
2 años
| Número de modelo | E10WH | Nombre de la marca | N/A |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
E10WH 4K WiFi Solar Trail Cámara diseñado con el panel solar y bilt-en baterías recargables de iones de litio, le permiten cargar su cámara con energía solar, puede precargar las baterías de iones de litio antes de su uso, y es comnpatible con baterías secas como respaldo power. Es más conveniente para los cazadores y amantes de la vida silvestre-no hay necesidad de preocuparse por la corta duración de la batería.
Características
◆ 36.0MP ◆ vídeo 4K
◆ Disparador 0,3 s
◆ Carga solar
◆ Interconexión Wi-Fi ◆ Control remoto Bluetooth
◆ Detección de temperatura
◆ Brillo de visión nocturna opcional
◆ Lapso de tiempo
◆ 2,0 pulgadas IPS
◆ IP66 a prueba de lluvia
◆ Fuente de alimentación dual (batería de litio incorporada de 5200mAh 18650; compatible con la batería 4 AA)
1. q: ¿cuánto tiempo es el período de garantía del producto e10wh 4K WiFi solar Trail Cámara?
R: En general, las cotizaciones de productos se basan en una garantía de 1 año. Si se requiere una garantía de 2 años, se puede negociar y volver a cotizar.
2.Q: ¿Cuál es la experiencia y reputación de su empresa en la industria?
R: Nuestra empresa ha estado en el negocio por más de 15 años y tiene una reputación de entregar productos de alta calidad y un excelente servicio al cliente. Hemos trabajado con numerosos clientes en la industria electrónica de imágenes digitales.
Q: ¿Cuál es el MOQ para su servicio de OEM / ODM de la cámara solar del rastro de E10WH 4K WiFi?
A: 500pcs.
4. q: ¿Cuál es el tiempo de entrega de la orden OEM/ ODM de la cámara solar del rastro de E10WH 4K WiFi?
A: Por lo general, 45 días para la orden del fisrt sobre el recibo del depósito del comprador. 30 días a partir de la segunda orden.
| Nombre del producto | Número de modelo | Dimensiones |
|---|---|---|
| Cámara solar del rastro de E10WH 4K WiFi | E10WH | 104(L)* 90(W)* 171(H) milímetro |
| Artículo | Especificaciones |
| Modo de trabajo | Foto/Video/Foto Video/ Time-lapse |
| Sensor de imagen | GC2083, sensor 2.0MP, Max 36.0MP (interpolación) del Cmos |
| Medios de almacenamiento | Soporte de tarjeta SD, hasta 256GB (no incluido) |
| Lente | F/1,6 f = 4,15mm, FOV: 90 ° |
| Night vision | Sí |
| IR LEDs | 850nm/40pcs. Brillo IR es opcional: HighLight/ Normal/Ecnomical |
| Tiempo de activación | 0. 4S |
| Ángulo de PIR | 90 ° |
| Distancia PIR | 0 ~ 20m |
| Sensibilidad PIR | Alto/medio/bajo (opcional) |
| Intervalo PIR | 5sec ~ 60min (opcional) |
| Foto | JPEG; 1M, 3M, 5M, 8M, 12M, 16M, 20M, 24M, 36M (interpolación) |
| Disparos continuos | Solo, 2 secuencia, 3 secuencia |
| Vídeo | AVI; 4K/10FPS, 2,7 K/30FPS, 1080P/30FPS, 720P/30FPS, VGA/30FPS |
| Longitud del vídeo | 3sec ~ 10min (opcional) |
| Detección de temperatura | Sí |
| Pantalla | IPS de 2,0 pulgadas |
| Altavoz | Sí, incorporado |
| MIC | Sí, incorporado |
| Puerto USB | USB Tipo-C |
| Voltaje de funcionamiento | Batería de litio DC 3,7 V, batería AA DC 6V |
| Potencia externa | N/A |
| Batería | Incorporado 5200mAh 18650 batería de Litio/4x pilas AA (no incluidas) |
| Tiempo en espera | 180 días |
| Wi-Fi | Soporte, interconexión de teléfono móvil a cámara. APP: Victor Cam |
| Bluebooth | Soporte, interconexión de teléfono móvil a cámara. |
| Panel Solar Fotovoltaico para Generación de Energía - Módulos Solares de Alta Eficiencia | 0,85 W |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento:-10 °C ~ 40 °C. Temperatura de almacenamiento:-20 °C ~ 60 °C |
| Calificación impermeable | IP66 |
| Dimensiones | 104(L)* 90(W)* 171(H) milímetro |
| Peso | 431 ± 5g (excluyendo las pilas AA) |
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, chino simplificado, japonés |
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 30–45 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 645.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 122.3 x 11.4 x 10.2 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8525.89.29 00 | ||
| Principales mercados de exportación |
Europa occidental,
Norteamérica,
Europa Oriental,
Europa | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

