Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | GW6-#6318 | Nombre de la marca | Greenwattz Or OEM |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Modelo: GW6 | 7kW | 11kW | 22kW | |
| Entrada Parámetros | Fuente de alimentación | UE: L N PE | UE: L1 L2 L3 N PE | UE: L1 L2 L3 N PE |
| EE. UU.: L1 L2 N | EE. UU.: L1 L2 N | |||
| Tensión nominal | UE: AC 230V ± 10% | UE: AC 400V ± 10% | UE: AC 400V ± 10% | |
| EE. UU.: AC 240V ± 10% | EE. UU.: AC 240V ± 10% | |||
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |||
| Salida Parámetros | Número de puertos de salida | 1 | ||
| Corriente nominal | UE: 32A | UE: 16A | UE: 32A | |
| Estados Unidos: 32A | EE. UU.: 48A | |||
| Tensión de salida | UE: AC 240V | UE: AC 400V | UE: AC 400V | |
| EE. UU.: AC 240V | EE. UU.: AC 240V | |||
| Seguridad | Protección eléctrica | Sobre/bajo la protección del voltaje, sobre la protección actual, protección del cortocircuito, sobre la protección de la temperatura, protección contra rayos, protección de tierra | ||
| RCD | UE: Tipo A 6mA DC | |||
| Estados Unidos: A ccid20 | ||||
| Nivel de protección | IP55 | |||
| Protección contra impactos | IK10 (pantalla es IK08) | |||
| Certificación | CE RoHS FCC | |||
| Estándares | IEC61851-1,IEC62196-1/2, J1772-2017 SAE | |||
| Comunicación | Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 50 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 80 °C | |||
| Altitud | ≤ 2000m | |||
| Humedad | ≤ 95%, sin condensación | |||
| Básico Parámetros | HMI | LED/4,3 pulgadas LCD / 7 pulgadas LCD | ||
| Longitud del cable del enchufe | 5m | |||
| Comunicación | Bluetooth / WiFi / RFID / DLB / Ethernet / 4G LTE (opcional) | |||
| Protocolo | OCPP-1.6J (opcional) | |||
| Tipo de conector | Tipo 1/Tipo2/GBT | |||
| Método de instalación | Para montaje en pared/montaje en columna | |||
| Color de la carcasa | Negro/blanco/gris/azul/verde/amarillo (personalizable) | |||
| Material de la carcasa | PC | |||
| Modo de inicio | Plug & play/tarjeta RFID/APP | |||
| Dimensión | Tamaño del cargador | 29x18x10,5 cm | ||
| Tamaño del embalaje | 47x24x25,5 cm | |||
| ¡N! W/G! W! | 4,2/5.2kgs | |||
Perfil de la empresa
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 20–35 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 4.2 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 29.0 x 18.0 x 10.5 Centímetros |
| Unidades por caja de exportación | 1.0 | Dimensiones de caja de exportación | 47.0 x 24.0 x 25.5 Centímetros |
| Peso de caja exportada | 1.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|








