Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | BCH-PB002 | Nombre de la marca | BCH |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
| Nombre del producto | Mini banco inalámbrico magnético del poder del cargador |
| Material | ABS |
| Función | Soporte de carga rápida, carga inalámbrica, magnético |
| Capacidad | 10000mah |
| Peso | 300g |
| Característica | Construido en 4 cables |
| Certificación | CE, ROHS, FCC, MSDS, UN38.3 |
| Interfaz de salida | Cable del USB A/ USB C/micro/cable del relámpago |
| Input Interface | Micro usb/Tipo c/ USB |
| Temperatura de trabajo | 0 °C - 45 °C |
| Tipo de batería | Batería Li-Polímero |
| Lugar de origen | Guangdong... China |
| Ventaja | Ventas directas de la fábrica |
| Logotipo | Apoyo logotipo personalizado |
| Color | Negro/azul/blanco/púrpura |
| Salida inalámbrica | Rápido 15W |
Característica:
[Carga inalámbrica]:No más cables, no más molestia. decir goodbay a la carga por cable tradicional y experimentar placer de carga inalámbrica real
[Poder fuerte del diseño portátil]:Tamaño mini fácil on-the-go para llevar y cargar, cargar su teléfono muy rápido
[Conexión magnética fuerte]:Adsoption fuerte, nunca tiene miedo de sacudir violentamente, no cambiará, deslizará o rayará su teléfono mientras permanece seguro para su teléfono.
[Con el caso transparente]Con el caso transparente más nuevo del diseño popular para que usted vea el canal los casos en lado
Imágenes detalladas:
| Puerto FOB | Guangzhou | Tiempo de entrega | 10–25 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 300.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 11.2 x 7.1 x 2.3 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8517.62.94 00 | Unidades por caja de exportación | 50.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 40.0 x 40.0 x 30.0 Centímetros | Atributos logísticos | Cargado |
| Peso de caja exportada | 1.0 Kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|













