Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende más
1 año
| Número de modelo | Icumsa 45 Sugar-01 | Nombre de la marca | Icumsa 45 Sugar |
|---|---|---|---|
| Origen | Estados Unidos | Pequeños pedidos | Aprobado |
AZÚCAR BLANCO REFINADO-ICUMSA 45 RBU
AZÚCAR BLANCO REFINADO-ICUMSA 45 RBU SE REFORMARÁ A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES. EL AZÚCAR SUMINISTRADO ES 100% APTO PARA EL CONSUMO HUMANO.
ESPECIFICACIONES:
| ICUMSA | : 45 RBU ICUMSA |
| Unidades de índice de atenuación Método #10-1978 | |
| CONTENIDO DE LA PEGA | : 0.04% máximo por peso |
| HUMEDAD | : 0.04% máximo por peso |
| PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | : Mg/kg 4 |
| SOLUBILIDAD | : 100% seco y flujo libre |
| GRANULACIÓN | : Estándar fino |
| POLARIZACIÓN | : 99,80 ° Mínimo |
| Máximo como | ¡: 1 P! M! |
| Max OS | ¡: 2 P! M! |
| CU máx. | ¡: 3 P! M! |
| COLOR | : Blanco brillante |
| SEDIMENTOS | : NINGUNO |
| TAN | : Mg/kg 20 |
| REDUCIR EL AZÚCAR | : 0.010% máximo en masa seca |
| Radiación | : Normal con presencia de cesio o yodo SO2: Certificado |
| SUSTANCIA | : Sólido, cristal |
| OLOR | : Libre de cualquier olor |
| HPN STAPH AUREUS | : Por 1 gramos-NIL |
| LÍMITES MICROBIOLÓGICOS | : Bacterias patógenas que incluyen Salmonella por 1 gramos-NIL Bacillus por 1 gramos-NIL |
| TRAZAS DE PESTICIDA | : Maximum mg/kg Basis DDT 0.005 - PHOTOXIN 0,01-HEXACHLORAN - GAMMA ISOMER 0.005 |
| CERTIFICADO FISTOSANITARIO sin radiación, sin partes de insectos, sin excrementos de roedores, sin cáscaras y sin materia venenosa. El producto es adecuado para el consumo humano | |
| Puerto FOB | UU. | Tiempo de entrega | 7–14 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 10.0 Gramos | Dimensiones por unidad | 10.0 x 10.0 x 10.0 Pies |
| Código HTS de EE.UU. | 1000.00.00 00 | Unidades por caja de exportación | 10.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 10.0 x 10.0 x 10.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 10.0 Gramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Transferencia telegráfica (TT ,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

