Descargar la App
Mejores experiencias de abastecimiento en línea y ferias comerciales.Escanea el código QR para descargar.
Aprende másArtículos relacionados de fabricantes verificados y proveedores de confianza
IMPORTANTE: Este proveedor no se anuncia actualmente en Global Sources. No podemos garantizar la exactitud de la información sobre su empresa y sus productos.
| Número de modelo | CPB-4012* | Nombre de la marca | signal jamme Jamming Upto 100m-500M |
|---|---|---|---|
| Origen | China | Pequeños pedidos | Aprobado |
100W Jamming de hasta 100m-500M VHF UHF o WiFi GPS Jammer 2 bandas omni o antenas de parche direccional
| CPB-4012VU (2 bandas) | CPB-4012WG (2 bandas) | |
| VHF 130-180MHz 50W | WiFi 2400-2500MHz: 30W | |
| UHF 420-480MHz 50 W | GPS L1 1557MHz: 30W | |
| Total : 100W | Total : 60 W | |
| Option: GPS L2 L3 L4 L5: 30W 200-300MHz: 50W 300-400MHz: 50W... 4G 2620-2690MHz: 30W... Lojack 173MHz: 50W... Car Remote 868MHz: 100W... 920-965MHz (850-895MHz):100W... 1800-2000MHz: 100W... 2100-2170MHz: 100W... | ||
| Potencia de salida ajustable cada banda/canal, potencia de salida máxima a 0 (APAGADO) 100% seguro VSWR sobre protección (Aislador) para cada modular | ||
| Fuente de alimentación: | AC110 o 220-240V /DC 27V | |
| Rango de atasco | Radio 100 ~ 500 metros (-75dBm @ antenas omnidireccionales) | |
| Peso | 10Kg | |
| Dimensión: | 460x235x95mm | |
| Tiempo de trabajo: | Sin el límite de tiempo, May sigue funcionando, | |
| Antena | Antenas externas Omni 500mm de largo o direccionales para panel de parches | |
| Garantía: | 1 año | |
| Puerto FOB | Shenzhen | Tiempo de entrega | 1–7 días |
|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 10.0 Kilogramos | Dimensiones por unidad | 46.0 x 24.0 x 10.0 Centímetros |
| Código HTS de EE.UU. | 8543.70.00 0 | Unidades por caja de exportación | 1.0 |
| Dimensiones de caja de exportación | 46.0 x 24.0 x 10.0 Centímetros | Peso de caja exportada | 0.5 Kilogramos |
| Principales mercados de exportación |
Asia,
Australasia,
Central/Suramérica,
Europa Oriental,
Mediados de este/África,
Norteamérica,
Europa occidental | ||
|---|---|---|---|
| Método de pago | Bank T/T... Western Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|
